EngageLab Silent Auth SDK 收集的数据
以下是 EngageLab Silent Auth SDK 在实现功能时,通过用户许可自动收集的数据字段。这些数据是建立运营商网络信令连接并确保认证安全所必需的。要自定义收集哪些数据以及如何管理用户对数据收集的同意,请阅读我们的数据处理指南。
| 属性分类 | 属性信息 | 属性描述 | 是否支持关闭 | 是否默认采集 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | App Key | 应用在 EngageLab 平台的唯一标识值 | 否 | 是 |
| 手机号码 | 用于提供号码认证能力 | 否 | 是 | |
| 移动运营商 | 识别所属运营商以路由至正确的核验网关 | 否 | 是 | |
| 网络状态 | 确保请求在移动数据环境下发起(静默核验必要条件) | 否 | 是 | |
| 设备标识符 | Android ID | 用于生成平台唯一用户 ID,保障推送与验证准确性 | 否 | 是 |
| GAID | Google 广告标识符 | 是 | 是 | |
| 操作系统信息 | 操作系统版本 | 终端系统的版本号 | 否 | 是 |
| 操作系统名称 | 识别系统平台类型 | 否 | 是 | |
| 系统语言 | 设备终端系统当前的语言设置 | 否 | 是 | |
| 设备硬件信息 | 设备型号 | 设备的具体型号名称 | 否 | 是 |
| 硬件制造商 | 设备硬件的生产厂商 | 否 | 是 | |
| 设备产品名称 | 设备的商业产品名称 | 否 | 是 |
其中GAID为可选信息,默认开启。如需关闭,您可以发送邮件至support@engagelab.com提出申请。
