Regeln
API-Anfrageformat
https://sms.api.engagelab.cc/v1/<module>
Modul: Name des Funktionsmoduls, z.B. Sende-Modul, Vorlagen-Modul.
API-Rückgabecode
Die API-Antwort erfolgt im JSON-Format. Beispiel siehe unten:
# Anfrage war erfolgreich
{
"result": {}
}
# Authentifizierung fehlgeschlagen
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed",
}
# Datenabruf erfolgreich
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
# Anfrage war erfolgreich
{
"result": {}
}
# Authentifizierung fehlgeschlagen
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed",
}
# Datenabruf erfolgreich
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
Diesen Codeblock im schwebenden Fenster anzeigen
- httpStatus: 200
- result: Dateninformationen
HTTP-Statuscodes
| Status | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 200 | Erfolg | Die Anfrage war erfolgreich. |
| 400 | Ungültige Anfrage | Die Anfrage konnte vom Server aufgrund fehlerhafter Syntax nicht verstanden werden. |
| 401 | Nicht autorisiert | Die Anfrage erfordert eine Benutzerauthentifizierung. |
| 404 | Nicht gefunden | Der Server hat nichts gefunden, das mit der gewünschten URI übereinstimmt. |
| 500 | Interner Serverfehler | Der Server ist auf einen unerwarteten Fehler gestoßen und konnte die Anfrage nicht ausführen. |
Zeitzonenübersicht
| Zone | Beschreibung |
|---|---|
| -12 | Internationale Datumslinie West |
| -11 | Koordinierte Weltzeit-11 |
| -10 | Aleuten-Inseln (Hawaii) |
| -9 | Alaska (Koordinierte Weltzeit-09) |
| -8 | Baja California (Koordinierte Weltzeit-08, Pazifikzeit [USA & Kanada]) |
| -7 | Arizona (Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time [USA & Kanada], Yukon) |
| -6 | Zentralamerika (Central Time [USA & Kanada], Osterinsel, Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey, Saskatchewan) |
| -5 | Bogota, Lima, Quito, Rio Branco (Chetumal, Eastern Time [USA & Kanada], Haiti, Havanna, Indiana [East], Turks und Caicos) |
| -4 | Asuncion (Atlantic Time [Kanada], Caracas, Cuiaba, Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan, Santiago) |
| -3 | Araguaina (Brasilia, Cayenne, Fortaleza, Buenos Aires, Grönland, Montevideo, Punta Arenas, Saint Pierre und Miquelon, Salvador) |
| -2 | Koordinierte Weltzeit-02 |
| -1 | Azoren (Kapverdische Inseln) |
| 0 | Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (Monrovia, Reykjavik, Sao Tome) |
| 1 | Casablanca (Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris, Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb, Westliches Zentralafrika) |
| 2 | Amman (Athen, Bukarest, Beirut, Kairo, Chisinau, Damaskus, Gaza, Hebron, Harare, Pretoria, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Jerusalem, Kaliningrad, Khartum, Tripolis, Windhuk) |
| 3 | Bagdad (Istanbul, Kuwait, Riad, Minsk, Moskau, St. Petersburg, Nairobi) |
| 4 | Abu Dhabi, Maskat (Astrachan, Uljanowsk, Baku, Ischewsk, Samara, Port Louis, Saratow, Tiflis, Wolgograd, Jerewan) |
| 5 | Aschgabat, Taschkent (Jekaterinburg, Islamabad, Karatschi, Qysylorda) |
| 6 | Astana (Dhaka, Omsk) |
| 7 | Bangkok, Hanoi, Jakarta (Barnaul, Gorno-Altaisk, Chowd, Krasnojarsk, Nowosibirsk, Tomsk) |
| 8 | Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi (Irkutsk, Kuala Lumpur, Singapur, Perth, Taipeh, Ulaanbaatar) |
| 9 | Tschita (Osaka, Sapporo, Tokio, Pjöngjang, Seoul, Jakutsk) |
| 10 | Brisbane (Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Hobart, Wladiwostok) |
| 11 | Bougainville-Insel (Tschokurdach, Magadan, Norfolkinsel, Sachalin, Salomonen, Neukaledonien) |
| 12 | Anadyr, Petropawlowsk-Kamtschatski (Auckland, Wellington, Koordinierte Weltzeit+12, Fidschi) |

