Règles
Format de requête API
https://sms.api.engagelab.cc/v1/<module>
Module : nom du module fonctionnel, par exemple module d'envoi, module de modèles.
Code de retour de l'API
L'API renvoie un format JSON. Exemple ci-dessous :
# requête réussie
{
"result": {}
}
# Échec de l'authentification
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed"
}
# Acquisition des données réussie
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
# requête réussie
{
"result": {}
}
# Échec de l'authentification
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed"
}
# Acquisition des données réussie
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
Afficher ce bloc de code dans la fenêtre flottante
- httpStatus : 200
- result : Informations sur les données
Code de statut HTTP
| Statut | Description | Signification |
|---|---|---|
| 200 | Succès | La requête a réussi. |
| 400 | Mauvaise Requête | La requête n'a pas pu être comprise par le serveur à cause d'une syntaxe incorrecte. |
| 401 | Non Autorisé | La requête nécessite une authentification utilisateur. |
| 404 | Introuvable | Le serveur n'a rien trouvé correspondant à l'URI de la requête |
| 500 | Erreur Interne du Serveur | Le serveur a rencontré une condition inattendue qui l'a empêché de satisfaire la requête. |
Dictionnaire des fuseaux horaires
| Zone | Description |
|---|---|
| -12 | Ligne de changement de date internationale Ouest |
| -11 | Temps universel coordonné-11 |
| -10 | Îles Aléoutiennes (Hawaï) |
| -9 | Alaska (Temps universel coordonné-09) |
| -8 | Basse-Californie (Temps universel coordonné-08, Heure du Pacifique [États-Unis & Canada]) |
| -7 | Arizona (Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Heure des Rocheuses [États-Unis & Canada], Yukon) |
| -6 | Amérique centrale (Heure centrale [États-Unis & Canada], Île de Pâques, Guadalajara, Mexico, Monterrey, Saskatchewan) |
| -5 | Bogota, Lima, Quito, Rio Branco (Chetumal, Heure de l'Est [États-Unis & Canada], Haïti, La Havane, Indiana [Est], Turks et Caïcos) |
| -4 | Asuncion (Heure de l'Atlantique [Canada], Caracas, Cuiaba, Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan, Santiago) |
| -3 | Araguaina (Brasilia, Cayenne, Fortaleza, Buenos Aires, Groenland, Montevideo, Punta Arenas, Saint-Pierre-et-Miquelon, Salvador) |
| -2 | Temps universel coordonné-02 |
| -1 | Açores (Îles du Cap-Vert) |
| 0 | Dublin, Édimbourg, Lisbonne, Londres (Monrovia, Reykjavik, Sao Tomé) |
| 1 | Casablanca (Amsterdam, Berlin, Berne, Rome, Stockholm, Vienne, Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague, Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris, Sarajevo, Skopje, Varsovie, Zagreb, Afrique centrale occidentale) |
| 2 | Amman (Athènes, Bucarest, Beyrouth, Le Caire, Chisinau, Damas, Gaza, Hébron, Harare, Pretoria, Helsinki, Kiev, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Jérusalem, Kaliningrad, Khartoum, Tripoli, Windhoek) |
| 3 | Bagdad (Istanbul, Koweït, Riyad, Minsk, Moscou, Saint-Pétersbourg, Nairobi) |
| 4 | Abou Dhabi, Mascate (Astrakhan, Oulianovsk, Bakou, Ijevsk, Samara, Port-Louis, Saratov, Tbilissi, Volgograd, Erevan) |
| 5 | Achgabat, Tachkent (Ekaterinbourg, Islamabad, Karachi, Qyzylorda) |
| 6 | Astana (Dacca, Omsk) |
| 7 | Bangkok, Hanoï, Jakarta (Barnaoul, Gorno-Altaïsk, Hovd, Krasnoïarsk, Novossibirsk, Tomsk) |
| 8 | Pékin, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (Irkoutsk, Kuala Lumpur, Singapour, Perth, Taipei, Oulan-Bator) |
| 9 | Chita (Osaka, Sapporo, Tokyo, Pyongyang, Séoul, Iakoutsk) |
| 10 | Brisbane (Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Hobart, Vladivostok) |
| 11 | Île Bougainville (Chokurdakh, Magadan, Île Norfolk, Sakhaline, Îles Salomon, Nouvelle-Calédonie) |
| 12 | Anadyr, Petropavlovsk-Kamtchatski (Auckland, Wellington, Temps universel coordonné+12, Fidji) |

