Aturan
Format Permintaan API
https://sms.api.engagelab.cc/v1/<module>
Module: nama modul fungsi, misalnya modul pengiriman, modul template.
Kode Pengembalian API
API mengembalikan data dalam format JSON. Contoh sebagai berikut:
# permintaan berhasil
{
"result": {}
}
# Autentikasi gagal
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed",
}
# Pengambilan data berhasil
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
# permintaan berhasil
{
"result": {}
}
# Autentikasi gagal
{
"code": 30000,
"message": "authentication failed",
}
# Pengambilan data berhasil
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
Tampilkan blok kode ini di jendela mengambang
- httpStatus: 200
- result: Informasi data
Kode status HTTP
| Status | Deskripsi | Arti |
|---|---|---|
| 200 | Berhasil | Permintaan berhasil diproses. |
| 400 | Permintaan Tidak Valid | Permintaan tidak dapat dipahami server karena sintaks tidak benar. |
| 401 | Tidak Terautentikasi | Permintaan memerlukan autentikasi pengguna. |
| 404 | Tidak Ditemukan | Server tidak menemukan apapun yang cocok dengan Request-URI |
| 500 | Kesalahan Server Internal | Server mengalami kondisi tak terduga yang mencegah permintaan dipenuhi. |
Kamus Zona Waktu
| Zona | Deskripsi |
|---|---|
| -12 | Garis Tanggal Internasional Barat |
| -11 | Waktu Universal Terkoordinasi-11 |
| -10 | Kepulauan Aleutian (Hawaii) |
| -9 | Alaska (Waktu Universal Terkoordinasi-09) |
| -8 | Baja California (Waktu Universal Terkoordinasi-08, Waktu Pasifik [AS & Kanada]) |
| -7 | Arizona (Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Waktu Pegunungan [AS & Kanada], Yukon) |
| -6 | Amerika Tengah (Waktu Tengah [AS & Kanada], Pulau Paskah, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan) |
| -5 | Bogota, Lima, Quito, Rio Branco (Chetumal, Waktu Timur [AS & Kanada], Haiti, Havana, Indiana [Timur], Turks dan Caicos) |
| -4 | Asuncion (Waktu Atlantik [Kanada], Caracas, Cuiaba, Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan, Santiago) |
| -3 | Araguaina (Brasilia, Cayenne, Fortaleza, Kota Buenos Aires, Greenland, Montevideo, Punta Arenas, Saint Pierre dan Miquelon, Salvador) |
| -2 | Waktu Universal Terkoordinasi-02 |
| -1 | Azores (Kep. Tanjung Verde) |
| 0 | Dublin, Edinburgh, Lisbon, London (Monrovia, Reykjavik, Sao Tome) |
| 1 | Casablanca (Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm, Wina, Beograd, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praha, Brussel, Kopenhagen, Madrid, Paris, Sarajevo, Skopje, Warsawa, Zagreb, Afrika Tengah Barat) |
| 2 | Amman (Athena, Bucharest, Beirut, Kairo, Chisinau, Damaskus, Gaza, Hebron, Harare, Pretoria, Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Yerusalem, Kaliningrad, Khartoum, Tripoli, Windhoek) |
| 3 | Baghdad (Istanbul, Kuwait, Riyadh, Minsk, Moskow, St. Petersburg, Nairobi) |
| 4 | Abu Dhabi, Muscat (Astrakhan, Ulyanovsk, Baku, Izhevsk, Samara, Port Louis, Saratov, Tbilisi, Volgograd, Yerevan) |
| 5 | Ashgabat, Tashkent (Ekaterinburg, Islamabad, Karachi, Qyzylorda) |
| 6 | Astana (Dhaka, Omsk) |
| 7 | Bangkok, Hanoi, Jakarta (Barnaul, Gorno-Altaysk, Hovd, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk) |
| 8 | Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi (Irkutsk, Kuala Lumpur, Singapura, Perth, Taipei, Ulaanbaatar) |
| 9 | Chita (Osaka, Sapporo, Tokyo, Pyongyang, Seoul, Yakutsk) |
| 10 | Brisbane (Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Hobart, Vladivostok) |
| 11 | Pulau Bougainville (Chokurdakh, Magadan, Pulau Norfolk, Sakhalin, Kep. Solomon, Kaledonia Baru) |
| 12 | Anadyr, Petropavlovsk-Kamchatsky (Auckland, Wellington, Waktu Universal Terkoordinasi+12, Fiji) |

