Google Play Anforderungen an die Datensicherheit
Ab dem 20.07.2022 fordert Google, dass alle neuen Apps und App-Updates Datenschutzangaben machen. Sie müssen den Abschnitt „Datensicherheit“ im Tab „App-Datenschutz“ in der Google Play Console ausfüllen. Weitere Informationen von Google erhalten Sie hier. Da EngageLab als Drittanbieter Ihrer App agiert, müssen Sie korrekt offenlegen, wie Sie Nutzungsdaten im Zusammenhang mit EngageLab verarbeiten.
Standardmäßig erfasst EngageLab nur Interaktionen in Ihrer Android-App, wie Klickzahlen und Sitzungsdauer. Wenn Sie E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder andere Daten über Daten-Tags erfassen, müssen Sie auch diese Datentypen offenlegen.
Für detaillierte Informationen zur Datensicherheit prüfen Sie bitte die folgenden Datentypen. Weitere Hinweise zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie im Leitfaden zur Datenverarbeitung.
Datentypen
✅ = Wird bei Nutzung von EngageLab erfasst
💡 = Kann bei Nutzung von EngageLab erfasst werden
❌ = Wird bei Nutzung von EngageLab nicht erfasst
| Kategorie | Datentyp | Erfasst? |
|---|---|---|
| Standort | Ungefährer Standort | ❌ EngageLab sammelt keinen ungefähren Standort |
| Präziser Standort | ❌ EngageLab sammelt keinen präzisen Standort | |
| Persönliche Informationen | Name | 💡 Falls Sie Namen über Alias-Tags erfassen |
| 💡 Falls Sie E-Mails über Alias-Tags erfassen | ||
| Nutzer-ID | 💡 Falls Sie Nutzer-IDs über Alias-Tags erfassen | |
| Adresse | ❌ EngageLab sammelt keine Adressen | |
| Telefonnummer | 💡 Falls Sie Telefonnummern zu EngageLab hinzufügen | |
| Ethnische Herkunft | ❌ EngageLab sammelt keine Angaben zur ethnischen Herkunft | |
| Politische oder religiöse Überzeugungen | ❌ EngageLab sammelt keine politischen oder religiösen Überzeugungen | |
| Sexuelle Orientierung | ❌ EngageLab sammelt keine Angaben zur sexuellen Orientierung | |
| Sonstige Informationen | 💡 Falls Sie weitere Informationen über Alias-Tags erfassen | |
| Finanzinformationen | Zahlungsinformationen der Nutzer | ❌ EngageLab sammelt keine Zahlungsinformationen |
| Kaufhistorie | ❌ EngageLab sammelt keine In-App-Käufe | |
| Bonität | ❌ EngageLab sammelt keine Bonitätsdaten | |
| Sonstige Finanzdaten | ❌ EngageLab sammelt keine weiteren Finanzdaten | |
| Gesundheit und Fitness | Gesundheitsdaten | ❌ EngageLab sammelt keine Gesundheitsdaten |
| Fitnessdaten | ❌ EngageLab sammelt keine Fitnessdaten | |
| Nachrichten | ❌ EngageLab sammelt keine E-Mails | |
| SMS oder MMS | ❌ EngageLab sammelt keine SMS oder MMS | |
| Sonstige In-App-Nachrichten | ❌ EngageLab sammelt keine sonstigen In-App-Nachrichten | |
| Fotos und Videos | Fotos | ❌ EngageLab sammelt keine Fotos |
| Videos | ❌ EngageLab sammelt keine Videos | |
| Audiodateien | Sprache oder Aufzeichnungen | ❌ EngageLab sammelt keine Sprachaufnahmen oder Aufzeichnungen |
| Musikdateien | ❌ EngageLab sammelt keine Musikdateien | |
| Sonstige Audiodateien | ❌ EngageLab sammelt keine weiteren Audiodateien | |
| Dateien und Dokumente | Dateien und Dokumente | ❌ EngageLab sammelt keine Dateien und Dokumente |
| Kalender | Kalender | ❌ EngageLab sammelt keine Kalendereinträge |
| Kontaktinformationen | Kontaktinformationen | ❌ EngageLab sammelt keine Kontakte |
| App-Aktivität | App-Interaktionen | ✅ EngageLab sammelt die erste Sitzung, letzte Sitzung, Anzahl der Sitzungen, Gesamtnutzungsdauer und Klickzahlen auf Benachrichtigungen der Nutzer |
| In-App-Suchverlauf | ❌ EngageLab sammelt keinen In-App-Suchverlauf | |
| Installierte Apps | ❌ EngageLab sammelt keine installierten Apps | |
| Sonstige nutzergenerierte Inhalte | 💡 Falls Sie nutzergenerierte Inhalte über Alias-Tags erfassen | |
| Sonstige Aktionen | 💡 Falls Sie weitere Aktionen über Alias-Tags erfassen | |
| Web-Browsing | Browserverlauf | ❌ EngageLab sammelt keinen Browserverlauf |
| App-Informationen und Leistung | Absturzprotokolle | ❌ EngageLab sammelt keine Absturzprotokolle |
| Diagnosedaten | ❌ EngageLab sammelt keine Diagnosedaten | |
| Sonstige Leistungsdaten der App | ❌ EngageLab sammelt keine weiteren Leistungsdaten der App | |
| Geräte- oder sonstige IDs | Geräte- oder sonstige IDs | ❌ EngageLab sammelt keine Google Advertising IDs 💡 Falls Sie Alias-IDs konfigurieren, um Kennungen mit EngageLab-IDs zu verknüpfen |
Erforderliche Datentypen
Wenn Sie EngageLab für weitere der oben genannten Optionen nutzen oder zusätzliche Datenerfassungen über EngageLab eingerichtet haben, müssen Sie auch diese Optionen angeben.

Typ: App-Interaktionen
Sie müssen im Abschnitt „App-Aktivität“ angeben, dass Ihre App Informationen zu App-Interaktionen sammelt.

Diese Informationen werden dauerhaft verarbeitet und sind für die Funktionalität des EngageLab-Dashboards erforderlich. Für EngageLab müssen Sie mindestens die Optionen „Analyse“ und „Entwicklerkommunikation“ auswählen. Wenn Sie EngageLab für weitere der oben genannten Optionen nutzen oder zusätzliche Datenerfassungen eingerichtet haben, müssen Sie auch diese Optionen angeben.



Vorschau
Nachdem Sie Ihre Auswahl zum Datenschutz abgeschlossen haben, zeigt Google eine Vorschau Ihres Eintrags an. Wenn Sie „App-Interaktionen“ ausgewählt haben, sollten Ihre Angaben wie folgt erscheinen:

Wenn Sie Ihre Methoden zur Datenerfassung ändern, müssen Sie Ihre Angaben in der Play Console entsprechend aktualisieren.

