The data collected by the EngageLab SDK
Die vom EngageLab SDK erfassten Daten
Im Folgenden erhalten Sie eine Übersicht über die Datenfelder, die das SDK automatisch, manuell und mit Einwilligung der Nutzer:innen erfasst. Informationen dazu, wie Sie die Datenerhebung individuell anpassen und die Einwilligung der Nutzer:innen verwalten können, finden Sie in unserem Leitfaden zur Datenverarbeitung.
Vom SDK automatisch erfasste Datenfelder:
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Erste Sitzungszeit | Datum und Uhrzeit, zu denen ein:e Nutzer:in die App erstmals verwendet hat. |
| Letzte Sitzungszeit | Datum und Uhrzeit der letzten Nutzung der App durch den:die Nutzer:in. |
| Sitzungsanzahl | Anzahl der App-Nutzungen durch den:die Nutzer:in. |
| Gesamtnutzungsdauer | Anzahl der Sekunden, in denen der:die Nutzer:in mit der App im Vordergrund interagiert hat. |
| Betriebssystem des Geräts | Das auf dem Gerät installierte Betriebssystem. |
| Gerätesprache | Die auf dem Gerät eingestellte Sprache, die alternativ auch über SDK-Methoden festgelegt werden kann. |
| Zeitzone | Die aktuelle Zeitzone, in der sich das Gerät befindet. |
| Land | Das aktuelle Land oder die Region, in der sich das Gerät oder der Browser befindet (im ISO 3166-2-Format). |
| Status der Push-Benachrichtigungen | Ob Push-Benachrichtigungen auf dem Gerät aktiviert sind. |
| App-Version | Die vom:von der Nutzer:in verwendete App-Version. |
| App-Kennung | Der Paketname Ihrer mobilen App (App-Kennung). |
| Mobilfunkanbieter | Der vom Gerät genutzte Mobilfunkanbieter. |
| Gerätemodell | Die Bezeichnung des Gerätemodells. |
| Bildschirmauflösung des Geräts | Die Bildschirmauflösung des Geräts. |
| Netzwerktyp des Geräts | Der aktuelle Netzwerktyp des Geräts. |
| Push-Token | Das Push-Token, das über FCM, APN oder andere Anbieter dem Gerät zugewiesen wurde. |
| AndroidID | Eine eindeutige Gerätekennung, die vom Android-System generiert wird. |
| Google Advertising ID (GAID) | Eine eindeutige, zurücksetzbare Werbe-ID, die von Google für Android-Geräte bereitgestellt wird. |
Manuelle Übermittlung von Daten an EngageLab
Sie können die folgenden Daten manuell an EngageLab übermitteln:
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Apples IDFA | Das EngageLab SDK erfasst die IDFA des Geräts nicht automatisch; Sie können jedoch die von Ihnen erfasste IDFA über die API an uns übermitteln. |
| Telefonnummer | Wenn Sie Nutzer:innen per SMS über EngageLab kontaktieren möchten, unterstützt unser SDK die Übermittlung von Telefonnummern. |
| Tags | Sie können beliebige zusätzliche Nutzerdaten als Tags übermitteln. |

