Regeln
Data Center und Basis-URL
| Data Center | URL |
|---|---|
| Singapur | https://email.api.engagelab.cc |
| Türkei | https://emailapi-tr.engagelab.com |
Bei der Nutzung der REST API ist sicherzustellen, dass das gewählte Data Center zur entsprechenden Basis-URL passt.
POST/v1/mail/<module>
API-Anfrageformat
https://email.api.engagelab.cc/v1/<module>/<action>
- Module: Name des Funktionsmoduls, z. B. Mail-Modul, Adresslistenmodul.
- Action: Aktion des jeweiligen Moduls, z. B. senden, hinzufügen.
API-Rückgabecode
Die API gibt die Antwort im JSON-Format zurück. Beispiel:
# Anfrage war erfolgreich
{
"result": {}
}
// Authentifizierung fehlgeschlagen
{
"code": 30000,
"message": "Authentication failed",
}
// Datenabfrage erfolgreich
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
# Anfrage war erfolgreich
{
"result": {}
}
// Authentifizierung fehlgeschlagen
{
"code": 30000,
"message": "Authentication failed",
}
// Datenabfrage erfolgreich
{
"total": 28,
"count": 28,
"result": [
{
"label_id": 598802,
"label_name": "xjm226",
"create_time": "2022-11-10T15:47:05+0800",
"update_time": "2022-11-10T15:47:05+0800"
}
]
}
Diesen Codeblock im schwebenden Fenster anzeigen
- HTTP-Status: 200
- result: Dateninformationen
HTTP-Statuscodes
| Status | Beschreibung | Bedeutung |
|---|---|---|
| 200 | Erfolg | Die Anfrage war erfolgreich. |
| 400 | Ungültige Anfrage | Die Anfrage konnte aufgrund fehlerhafter Syntax vom Server nicht verstanden werden. |
| 401 | Nicht autorisiert | Die Anfrage erfordert eine Authentifizierung. |
| 404 | Nicht gefunden | Der Server konnte die angeforderte URI nicht finden. |
| 500 | Interner Serverfehler | Der Server ist auf einen unerwarteten Fehler gestoßen, der die Bearbeitung der Anfrage verhindert hat. |
E-Mail-Adressformat
E-Mail-Adressformat: local_part@domain_part, bestehend aus local_part, @ und domain_part. Die gültige E-Mail-Adresse muss folgende Regeln erfüllen:
- local_part@domain_part: Mindestlänge 6 Zeichen, Maximallänge 128 Zeichen;
- local_part: Maximallänge 96 Zeichen, darf kein @ enthalten;
- domain_part: Darf ausschließlich die Zeichen a-z, A-Z, 0-9 sowie - und . enthalten. Darf nicht mit - beginnen oder enden. Gesamtlänge maximal 255 Zeichen, jeder Abschnitt darf maximal 63 Zeichen enthalten.
- Die Top-Level-Domain darf ausschließlich 2 bis 20 Buchstaben (Groß- oder Kleinbuchstaben) enthalten;
Zeitzonenverzeichnis
| Zone | Beschreibung |
|---|---|
| -12 | Internationale Datumsgrenze West |
| -11 | Koordinierte Weltzeit-11 |
| -10 | Aleuten-Inseln (Hawaii) |
| -9 | Alaska (Koordinierte Weltzeit-09) |
| -8 | Baja California (Koordinierte Weltzeit-08, Pazifikzeit [USA & Kanada]) |
| -7 | Arizona (Chihuahua, La Paz, Mazatlan, Mountain Time [USA & Kanada], Yukon) |
| -6 | Mittelamerika (Central Time [USA & Kanada], Osterinsel, Guadalajara, Mexico City, Monterrey, Saskatchewan) |
| -5 | Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco (Chetumal, Eastern Time [USA & Kanada], Haiti, Havanna, Indiana [East], Turks and Caicos) |
| -4 | Asunción (Atlantic Time [Kanada], Caracas, Cuiabá, Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan, Santiago) |
| -3 | Araguaina (Brasília, Cayenne, Fortaleza, Buenos Aires, Grönland, Montevideo, Punta Arenas, Saint Pierre und Miquelon, Salvador) |
| -2 | Koordinierte Weltzeit-02 |
| -1 | Azoren (Kap Verde Inseln) |
| 0 | Dublin, Edinburgh, Lissabon, London (Monrovia, Reykjavik, Sao Tome) |
| 1 | Casablanca (Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris, Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb, Westafrika) |
| 2 | Amman (Athen, Bukarest, Beirut, Kairo, Chisinau, Damaskus, Gaza, Hebron, Harare, Pretoria, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Jerusalem, Kaliningrad, Khartum, Tripolis, Windhoek) |
| 3 | Bagdad (Istanbul, Kuwait, Riad, Minsk, Moskau, St. Petersburg, Nairobi) |
| 4 | Abu Dhabi, Maskat (Astrachan, Uljanowsk, Baku, Ischewsk, Samara, Port Louis, Saratow, Tiflis, Wolgograd, Jerewan) |
| 5 | Aschgabat, Taschkent (Jekaterinburg, Islamabad, Karatschi, Qysylorda) |
| 6 | Astana (Dhaka, Omsk) |
| 7 | Bangkok, Hanoi, Jakarta (Barnaul, Gorno-Altaysk, Chowd, Krasnojarsk, Nowosibirsk, Tomsk) |
| 8 | Peking, Chongqing, Hongkong, Urumqi (Irkutsk, Kuala Lumpur, Singapur, Perth, Taipeh, Ulaanbaatar) |
| 9 | Chita (Osaka, Sapporo, Tokio, Pjöngjang, Seoul, Jakutsk) |
| 10 | Brisbane (Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Hobart, Wladiwostok) |
| 11 | Bougainville-Insel (Chokurdach, Magadan, Norfolkinsel, Sachalin, Salomonen, Neukaledonien) |
| 12 | Anadyr, Petropawlowsk-Kamtschatski (Auckland, Wellington, Koordinierte Weltzeit+12, Fidschi) |
Kalender-Zeitzonenverzeichnis
| time_zone_id | Zeitzone |
|---|---|
| Africa/Abidjan | +0000 |
| Africa/Algiers | +0100 |
| Africa/Bissau | +0000 |
| Africa/Cairo | +0200 |
| Africa/Casablanca | +0000 |
| Africa/Ceuta | +0100 |
| Africa/El_Aaiun | +0000 |
| Africa/Johannesburg | +0200 |
| Africa/Juba | +0200 |
| Africa/Khartoum | +0200 |
| Africa/Lagos | +0100 |
| Africa/Maputo | +0200 |
| Africa/Monrovia | +0000 |
| Africa/Nairobi | +0300 |
| Africa/Ndjamena | +0100 |
| Africa/Sao_Tome | +0000 |
| Africa/Tripoli | +0200 |
| Africa/Tunis | +0100 |
| Africa/Windhoek | +0200 |
| America/Adak | -1000,-0900 |
| America/Anchorage | -0900,-0800 |
| America/Araguaina | -0300 |
| America/Asuncion | -0400,-0300 |
| America/Bahia | -0300 |
| America/Bahia_Banderas | -0600 |
| America/Barbados | -0400 |
| America/Belem | -0300 |
| America/Belize | -0600 |
| America/Boa_Vista | -0400 |
| America/Bogota | -0500 |
| America/Boise | -0700,-0600 |
| America/Cambridge_Bay | -0700,-0600 |
| America/Campo_Grande | -0400 |
| America/Cancun | -0500 |
| America/Caracas | -0400 |
| America/Cayenne | -0300 |
| America/Chicago | -0600,-0500 |
| America/Chihuahua | -0600 |
| America/Costa_Rica | -0600 |
| America/Cuiaba | -0400 |
| America/Danmarkshavn | +0000 |
| America/Dawson | -0700 |
| America/Dawson_Creek | -0700 |
| America/Denver | -0700,-0600 |
| America/Detroit | -0500,-0400 |
| America/Edmonton | -0700,-0600 |
| America/Eirunepe | -0500 |
| America/El_Salvador | -0600 |
| America/Fort_Nelson | -0700 |
| America/Fortaleza | -0300 |
| America/Glace_Bay | -0400,-0300 |
| America/Goose_Bay | -0300,-0400 |
| America/Grand_Turk | -0400,-0500 |
| America/Guatemala | -0600 |
| America/Guayaquil | -0500 |
| America/Guyana | -0400 |
| America/Halifax | -0400 |
| America/Havana | -0400,-0500 |
| America/Hermosillo | -0700,-0700 |
| America/Inuvik | -0700,-0600 |
| America/Iqaluit | -0500,-0400 |
| America/Jamaica | -0500 |
| America/Juneau | -0900,-0800 |
| America/La_Paz | -0400 |
| America/Lima | -0500 |
| America/Los_Angeles | -0800,-0700 |
| America/Maceio | -0300 |
| America/Managua | -0600 |
| America/Manaus | -0400 |
| America/Martinique | -0400 |
| America/Matamoros | -0600,-0500 |
| America/Mazatlan | -0700 |
| America/Menominee | -0600 |
| America/Merida | -0600 |
| America/Metlakatla | -0900,-0800 |
| America/Mexico_City | -0600 |
| America/Miquelon | -0300,-0200 |
| America/Moncton | -0400,-0300 |
| America/Monterrey | -0600 |
| America/Montevideo | -0300 |
| America/New_York | -0500,-0400 |
| America/Nome | -0900,-0800 |
| America/Noronha | -0200 |
| America/Nuuk | -0300,-0200 |
| America/Ojinaga | -0600 |
| America/Panama | -0500 |
| America/Pangnirtung | -0500,-0400 |
| America/Paramaribo | -0300 |
| America/Phoenix | -0700 |
| America/Port-au-Prince | -0500,-0400 |
| America/Porto_Velho | -0400 |
| America/Puerto_Rico | -0400 |
| America/Punta_Arenas | -0300 |
| America/Rankin_Inlet | -0600,-0500 |
| America/Recife | -0300 |
| America/Regina | -0600 |
| America/Resolute | -0500,-0600 |
| America/Rio_Branco | -0500 |
| America/Santarem | -0300 |
| America/Santiago | -0300,-0400 |
| America/Santo_Domingo | -0400 |
| America/Sao_Paulo | -0300 |
| America/Scoresbysund | -0100,+0000 |
| America/Sitka | -0900,-0800 |
| America/St_Johns | -0230,-0330 |
| America/Swift_Current | -0600 |
| America/Tegucigalpa | -0600 |
| America/Thule | -0400,-0300 |
| America/Tijuana | -0800,-0700 |
| America/Toronto | -0500,-0400 |
| America/Vancouver | -0800,-0700 |
| America/Whitehorse | -0700 |
| America/Winnipeg | -0600,-0500 |
| America/Yakutat | -0900,-0800 |
| America/Yellowknife | -0700,-0600 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | -0300 |
| America/Argentina/Catamarca | -0300 |
| America/Argentina/Cordoba | -0300 |
| America/Argentina/Jujuy | -0300 |
| America/Argentina/La_Rioja | -0300 |
| America/Argentina/Mendoza | -0300 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | -0300 |
| America/Argentina/Salta | -0300 |
| America/Argentina/San_Juan | -0300 |
| America/Argentina/San_Luis | -0300 |
| America/Argentina/Tucuman | -0300 |
| America/Argentina/Ushuaia | -0300 |
| America/Indiana/Indianapolis | -0500,-0400 |
| America/Indiana/Knox | -0600,-0500 |
| America/Indiana/Marengo | -0500,-0400 |
| America/Indiana/Petersburg | -0500,-0400 |
| America/Indiana/Tell_City | -0600,-0500 |
| America/Indiana/Vevay | -0500,-0400 |
| America/Indiana/Vincennes | -0500,-0400 |
| America/Indiana/Winamac | -0400,-0500 |
| America/Kentucky/Louisville | -0500,-0400 |
| America/Kentucky/Monticello | -0500,-0400 |
| America/North_Dakota/Beulah | -0600,-0500 |
| America/North_Dakota/Center | -0600,-0500 |
| America/North_Dakota/New_Salem | -0600,-0500 |
| Antarctica/Casey | +1100 |
| Antarctica/Davis | +0700 |
| Antarctica/Macquarie | +1100 |
| Antarctica/Mawson | +0500 |
| Antarctica/Palmer | -0300 |
| Antarctica/Rothera | -0300 |
| Antarctica/Troll | +0000,+0200 |
| Asia/Almaty | +0600 |
| Asia/Amman | +0300 |
| Asia/Anadyr | +1200 |
| Asia/Aqtau | +0500 |
| Asia/Aqtobe | +0500 |
| Asia/Ashgabat | +0500 |
| Asia/Atyrau | +0500 |
| Asia/Baghdad | +0300 |
| Asia/Baku | +0400 |
| Asia/Bangkok | +0700 |
| Asia/Barnaul | +0700 |
| Asia/Beirut | +0200,+0300 |
| Asia/Bishkek | +0600 |
| Asia/Chita | +0900 |
| Asia/Choibalsan | +0800 |
| Asia/Colombo | +0530 |
| Asia/Damascus | +0300 |
| Asia/Dhaka | +0600 |
| Asia/Dili | +0900 |
| Asia/Dubai | +0400 |
| Asia/Dushanbe | +0500 |
| Asia/Famagusta | +0200,+0300 |
| Asia/Gaza | +0300,+0200 |
| Asia/Hebron | +0300,+0200 |
| Asia/Ho_Chi_Minh | +0700 |
| Asia/Hong_Kong | +0800 |
| Asia/Hovd | +0700 |
| Asia/Irkutsk | +0800 |
| Asia/Jakarta | +0700 |
| Asia/Jayapura | +0900 |
| Asia/Jerusalem | +0200,+0300 |
| Asia/Kabul | +0430 |
| Asia/Kamchatka | +1200 |
| Asia/Karachi | +0500 |
| Asia/Kathmandu | +0545 |
| Asia/Khandyga | +0900 |
| Asia/Kolkata | +0530 |
| Asia/Krasnoyarsk | +0700 |
| Asia/Kuching | +0800 |
| Asia/Macau | +0800 |
| Asia/Magadan | +1100 |
| Asia/Makassar | +0800 |
| Asia/Manila | +0800 |
| Asia/Nicosia | +0300,+0200 |
| Asia/Novokuznetsk | +0700 |
| Asia/Novosibirsk | +0700 |
| Asia/Omsk | +0600 |
| Asia/Oral | +0500 |
| Asia/Pontianak | +0700 |
| Asia/Pyongyang | +0900 |
| Asia/Qatar | +0300 |
| Asia/Qostanay | +0600 |
| Asia/Qyzylorda | +0500 |
| Asia/Riyadh | +0300 |
| Asia/Sakhalin | +1100 |
| Asia/Samarkand | +0500 |
| Asia/Seoul | +0900 |
| Asia/Shanghai | +0800 |
| Asia/Singapore | +0800 |
| Asia/Srednekolymsk | +1100 |
| Asia/Taipei | +0800 |
| Asia/Tashkent | +0500 |
| Asia/Tbilisi | +0400 |
| Asia/Tehran | +0330 |
| Asia/Thimphu | +0600 |
| Asia/Tokyo | +0900 |
| Asia/Tomsk | +0700 |
| Asia/Ulaanbaatar | +0800 |
| Asia/Urumqi | +0600 |
| Asia/Ust-Nera | +1000 |
| Asia/Vladivostok | +1000 |
| Asia/Yakutsk | +0900 |
| Asia/Yangon | +0630 |
| Asia/Yekaterinburg | +0500 |
| Asia/Yerevan | +0400 |
| Atlantic/Azores | -0100,+0000 |
| Atlantic/Bermuda | -0400,-0300 |
| Atlantic/Canary | +0000,+0100 |
| Atlantic/Cape_Verde | -0100,-0100 |
| Atlantic/Faroe | +0000,+0100 |
| Atlantic/Madeira | +0000,+0100 |
| Atlantic/South_Georgia | -0200 |
| Atlantic/Stanley | -0300 |
| Europe/Andorra | +0100,+0200 |
| Europe/Astrakhan | +0400 |
| Europe/Athens | +0200,+0300 |
| Europe/Belgrade | +0100,+0200 |
| Europe/Berlin | +0100,+0200 |
| Europe/Brussels | +0100,+0200 |
| Europe/Bucharest | +0200,+0300 |
| Europe/Budapest | +0100,+0200 |
| Europe/Chisinau | +0200,+0300 |
| Europe/Dublin | +0000,+0100 |
| Europe/Gibraltar | +0100,+0200 |
| Europe/Helsinki | +0200,+0300 |
| Europe/Istanbul | +0300,+0300 |
| Europe/Kaliningrad | +0200 |
| Europe/Kirov | +0300 |
| Europe/Kyiv | +0300,+0200 |
| Europe/Lisbon | +0100,+0000 |
| Europe/London | +0000,+0100 |
| Europe/Madrid | +0100,+0200 |
| Europe/Malta | +0100,+0200 |
| Europe/Minsk | +0300 |
| Europe/Moskau | +0300 |
| Europe/Paris | +0100,+0200 |
| Europe/Prag | +0100,+0200 |
| Europe/Riga | +0200,+0300 |
| Europe/Rom | +0100,+0200 |
| Europe/Samara | +0400 |
| Europe/Saratov | +0400 |
| Europe/Simferopol | +0300 |
| Europe/Sofia | +0200,+0300 |
| Europe/Tallinn | +0200,+0300 |
| Europe/Tirane | +0100,+0200 |
| Europe/Ulyanovsk | +0400 |
| Europe/Wien | +0100,+0200 |
| Europe/Vilnius | +0200,+0300 |
| Europe/Wolgograd | +0300 |
| Europe/Warschau | +0100,+0200 |
| Europe/Zurich | +0100,+0200 |
| Indian/Chagos | +0600 |
| Indian/Maldives | +0500 |
| Indian/Mauritius | +0400 |
| Pacific/Auckland | +1200,+1300 |
| Pacific/Bougainville | +1100 |
| Pacific/Chatham | +1245,+1345 |
| Pacific/Easter | -0500,-0600 |
| Pacific/Efate | +1100 |
| Pacific/Fakaofo | +1300 |
| Pacific/Fidschi | +1200 |
| Pacific/Galapagos | -0600 |
| Pacific/Gambier | -0900 |
| Pacific/Guadalcanal | +1100 |
| Pacific/Guam | +1000 |
| Pacific/Honolulu | -1000 |
| Pacific/Kanton | +1300 |
| Pacific/Kiritimati | +1400 |
| Pacific/Kosrae | +1100 |
| Pacific/Kwajalein | +1200 |
| Pacific/Marquesas | -0930 |
| Pacific/Nauru | +1200 |
| Pacific/Niue | -1100 |
| Pacific/Norfolk | +1100,+1200 |
| Pacific/Noumea | +1100 |
| Pacific/Pago_Pago | -1100 |
| Pacific/Palau | +0900 |
| Pacific/Pitcairn | -0800 |
| Pacific/Port_Moresby | +1000 |
| Pacific/Rarotonga | -1000 |
| Pacific/Tahiti | -1000 |
| Pacific/Tarawa | +1200 |
| Pacific/Tongatapu | +1300 |
Tarifverzeichnis
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| -1 | Kostenlos |
| 1 | 100 stündlich, 1k täglich |
| 2 | 250 stündlich, 2,5k täglich |
| 3 | 250 stündlich, 5k täglich |
| 4 | 650 stündlich, 6,5k täglich |
| 5 | 800 stündlich, 8k täglich |
| 6 | 1k stündlich, 10k täglich |
| 7 | 1,4k stündlich, 14k täglich |
| 8 | 2k stündlich, 20k täglich |
| 9 | 2,5k stündlich, 25k täglich |
| 10 | 3,5k stündlich, 35k täglich |
| 11 | 5k stündlich, 50k täglich |
| 12 | 8k stündlich, 80k täglich |
| 13 | 12k stündlich, 120k täglich |
| 14 | 17,5k stündlich, 175k täglich |
| 15 | 25k stündlich, 250k täglich |
Filterbedingungen
Struktur der Filterbedingung
{
"condition": {
"relation": "or",
"items": [
{
"field_name": "createTime",
"op": ">=",
"value": "2021-10-11"
},
{
"field_name": "Name",
"op": "contain",
"value": "left"
}
]
}
}
// Filterbedingung: createTime >= '2021-10-11' oder Name enthält 'left'
{
"condition": {
"relation": "or",
"items": [
{
"field_name": "createTime",
"op": ">=",
"value": "2021-10-11"
},
{
"field_name": "Name",
"op": "contain",
"value": "left"
}
]
}
}
// Filterbedingung: createTime >= '2021-10-11' oder Name enthält 'left'
Diesen Codeblock im schwebenden Fenster anzeigen
Erläuterung der Filterbedingungen
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| condition | Filterbedingungsgruppe |
| relation | Verknüpfung der Bedingungen (and oder or) |
| items | Filterbedingungen, siehe Tabelle unten |
| fieldName | fieldType | op | Beschreibung | ||
| Filterbedingungen | Nach Tag filtern | tag | Keine | ( == , != , contain , does not contain ) | Tag vor dem Filtern erstellen |
| Nach Feld filtern | Systemfeld (E-Mail, Name, Telefon) |
Text | ( contain , does not contain ) | Bezieht sich jeweils auf E-Mail, Name, Telefonnummer | |
| Systemfeld (createTime, updateTime, unsubscribeTime) |
Datum | ( == , != , < , > , <= , >= ) | Bezieht sich auf Erstellungsdatum, Aktualisierungsdatum, Abmeldedatum. Format: TT/MM/JJJJ, z. B. 02/04/2022, nicht 2/4/2022 | ||
| Allgemeiner benutzerdefinierter Feldname (z. B. SendTime) |
Datum | ( == , != , < , > , <= , >= ) | Format: MM/TT/JJJJ oder TT/MM/JJJJ | ||
| Allgemeiner benutzerdefinierter Feldname (z. B. Geburtstag) |
Geburtstag | ( == , != , < , > , <= , >= ) | Format: MM/TT oder TT/MM | ||
| Allgemeiner benutzerdefinierter Attributname (z. B. Alter) |
Zahl | ( == , != , < , > , <= , >= ) | Format: 0 oder .0 oder .00 | ||
| Allgemeiner benutzerdefinierter Attributname (z. B. Geschlecht) |
Dropdown | ( == , != ) | Beim Erstellen dieses Attributs müssen gleichzeitig die Optionsinhalte festgelegt werden, maximal 10 Optionen | ||
| Benutzerdefinierter Attributname | Text, Datum, Geburtstag, Zahl oder Dropdown | Abhängig vom fieldType | Werte für andere benutzerdefinierte Attribute | ||

