EngageLab SDK Datenerfassung
Im Folgenden finden Sie die Datenfelder, die vom EngageLab SDK MA-Feature automatisch, manuell und mit Einwilligung der Nutzer:innen erfasst werden. Informationen zur Anpassung des Datenerfassungsprozesses und zur Verwaltung der Nutzer:innen-Einwilligung finden Sie in unserem Data Processing Guide.
Vom SDK automatisch erfasste Datenfelder
Geräteattribute
Das EngageLab SDK erfasst bestimmte Geräteattribute automatisch. Aus geschäftlichen Gründen werden einige Daten standardmäßig und nicht deaktivierbar erhoben, um die Datenerfassung auf das notwendige Minimum zu beschränken. Andere Daten können deaktiviert werden; dies kann jedoch dazu führen, dass bestimmte Funktionen nicht verfügbar sind.
| Attribut-Klassifizierung | Attribut-Information | Attribut-Beschreibung | Erfassungsplattform | Unterstützt Abschaltung der Erfassung? | Wird standardmäßig erfasst? |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungsinformationen | App Key | Der Appkey-Wert von Android-, iOS- und Web-Anwendungen | Android, iOS, Web | Nein | Ja |
| App Name | Der Name von Android- und iOS-Apps sowie der Name der Datenquelle auf der Web-Seite | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| App Channel | Der beim SDK-Integrationsprozess konfigurierte Channel-Wert | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Platform Type | Der Plattformtyp, z. B. Android, iOS, Web | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| App Version | Die Versionsnummer der Entwickler:innen-Anwendung | Android, iOS | Nein | Ja | |
| EngageLab SDK Version | Die Versionsnummer des EngageLab SDK | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| EngageLab RegistrationID | Die eindeutige Kennung des EngageLab-Geräts | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| WebPush RegistrationID | Die Push-Kennung von WebPush | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Notification Status | Ob Benachrichtigungen aktiviert sind | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Gerätenetzwerk | Mobilfunkanbieter | Der Mobilfunkanbieter | Android, iOS | Ja | Ja |
| Mac-Adresse | Die Mac-Adresse | Android | Ja | Nein | |
| Netzwerktyp | Der Netzwerktyp, z. B. WLAN, 2G, 3G, 4G, 5G | Android, iOS | Nein | Ja | |
| Gerätestandort | IP-Adresse | Vom Backend bezogen | Ja | Nein | |
| Ländercode | Der anhand der IP-Adresse ermittelte Ländercode | Vom Backend bezogen | Ja | Nein | |
| Ländername | Das anhand der IP-Adresse ermittelte Land | Vom Backend bezogen | Ja | Nein | |
| Stadt | Die anhand der IP-Adresse ermittelte Stadt | Vom Backend bezogen | Ja | Nein | |
| Provinz | Die anhand der IP-Adresse ermittelte Provinz | Vom Backend bezogen | Ja | Nein | |
| Gerätesystem | IDFA | IDFA | iOS | Ja | Nein |
| IDFV | IDFV | iOS | Ja | Nein | |
| Android ID | Android | Nein | Ja | ||
| Android IMEI | Android IMEI | Android | Ja | Nein | |
| Android OAID | Android OAID | Android | Ja | Nein | |
| Android Advertising ID | Android Advertising ID | Android | Ja | Nein | |
| GAID | Google Advertising Identifier (GAID) | Android | Ja | Nein | |
| Gerätemarke | Die Marke des Geräts, z. B. Apple | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Geräteproduktname | Der Produktname des Geräts | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Gerätehersteller | Der Hardwarehersteller des Geräts | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Gerätemodell | Das Gerätemodell | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Geräte-Zeitzone | Die Zeitzone des Geräts | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Geräte-Zeitzonen-ID | Die Geräte-Zeitzonen-ID gemäß IANA Time Zone Database, Format: Area/City | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Systemsprache | Die aktuelle Sprache des Gerätesystems | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| System-Ländercode | Der vom Gerät eingestellte Ländercode | Android, iOS | Nein | Ja | |
| ROM-Version | Die ROM-Version des Android-Geräts | Android | Nein | Ja | |
| Betriebssystem | Das Betriebssystem, z. B. iOS, Android, Harmony, Windows, Linux | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Systemversion | Die Systemversion | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Bildschirmbreite | Die Bildschirmbreite, Größe der Auflösung (Breite), Einheit: Pixel | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Bildschirmhöhe | Die Bildschirmhöhe, Größe der Auflösung (Höhe), Einheit: Pixel | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Bildschirmauflösung | Die Bildschirmgröße, Diagonale in Zoll | Android | Nein | Ja | |
| Pixeldichte DPI | Die Pixeldichte DPI | Android | Nein | Ja | |
| Bildschirmausrichtung | Ob die Geräteausrichtung während der Nutzung Quer- oder Hochformat ist | Android, iOS, Web | Nein | Ja | |
| Browsername | Der Name des Browsers | Web | Nein | Ja | |
| Browserversion | Die Browserversion | Web | Nein | Ja | |
| Browsersprache | Die Browsersprache | Web | Nein | Ja |
Standard-Nutzer:innenattribute
Die Informationen zu Standard-Nutzer:innenattributen werden vom System automatisch berechnet und können nicht deaktiviert werden.
| Attribut-Information | Attribut-Beschreibung |
|---|---|
| Erstellungszeitpunkt | Zeitpunkt, zu dem der:die Nutzer:in erstmals in EngageLab angelegt wurde |
| Letzte Aktivitätszeit | Das Backend aktualisiert die Aktivitätszeit der EUID mit der itime des Events bei jeder Event-Meldung. |
| Erste Sitzungsstartzeit | Die itime des ersten „Session Start Events“ |
| Letzte Sitzungsstartzeit | Die itime des letzten „Session End Events“ |
| Kaufbetrag | Berechnung des Kaufbetrags auf Basis des Kauf-Events |
| Kaufanzahl | Berechnung der Anzahl der Käufe auf Basis des Kauf-Events |
| Letzter Kaufzeitpunkt | Berechnung des Zeitpunkts des letzten Kaufs auf Basis des Kauf-Events |
| Erste Referrer-URL | Der referer_url-Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events angegeben wurde |
| Erste Referrer-Domain | Der referer_host-Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events angegeben wurde |
| Erste UTM-Quelle | |
| Erstes UTM-Medium | Der Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events und Nutzer:innenattributen angegeben wurde |
| Erstes UTM-Keyword | Der Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events und Nutzer:innenattributen angegeben wurde |
| Erster UTM-Term | Der Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events und Nutzer:innenattributen angegeben wurde |
| Erste UTM-Kampagne | Der Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events und Nutzer:innenattributen angegeben wurde |
| Erste UTM-ID | Der Wert, der beim ersten Mal in den vom:von der Nutzer:in gemeldeten Events und Nutzer:innenattributen angegeben wurde |
Manuelle Datenübermittlung an EngageLab
Wir haben einige empfohlene Attribute und Kontaktinformationen definiert, die Sie nach Bedarf an EngageLab übermitteln können.
Darüber hinaus können Sie weitere geschäftsrelevante Felder definieren und Daten nach Bedarf senden.
Empfohlene Nutzer:innenattribute
| Attribut-Information | Attribut-Beschreibung |
|---|---|
| Vorname | |
| Nachname | |
| Vollständiger Name | Vollständiger Name des:der Nutzer:in |
| Geburtstag | Geburtsdatum des:der Nutzer:in |
| Geschlecht | Geschlecht des:der Nutzer:in |
| Land | Ländercode des Standorts des:der Nutzer:in |
| Stadt | Stadt, in der sich der:die Nutzer:in befindet |
| Provinz | Provinz, in der sich der:die Nutzer:in befindet |
| Adresse | Adresse des:der Nutzer:in |
| Standort | Breiten- und Längengrad des:der Nutzer:in |
| Postleitzahl | Postleitzahl |
| Sprache | Sprache |
| Zeitzone | Zeitzone |
| Zeitzonen-ID | Zeitzonen-ID |
Kontaktinformationen
Sobald Kontaktinformationen hinterlegt sind, können diese für die Zustellung von Nachrichten über verschiedene Kanäle genutzt werden.
| Kontaktinformation | Verfügbare Kanäle |
|---|---|
| Mobiltelefon | SMS, WhatsApp |
| Festnetznummer | SMS, WhatsApp |
| WhatsApp-Nummer | SMS, WhatsApp |

