Collecte de Données du SDK EngageLab
Vous trouverez ci-dessous les champs de données collectés automatiquement, manuellement et avec le consentement de l'utilisateur par la fonctionnalité MA du SDK EngageLab. Pour personnaliser le processus de collecte de données et gérer le consentement utilisateur, veuillez consulter notre Guide de Traitement des Données.
Champs de Données Collectés Automatiquement par le SDK
Attributs de l'Appareil
Données collectées automatiquement par le SDK. Pour des raisons commerciales, certaines données sont collectées par défaut et ne peuvent pas être désactivées afin de garantir une collecte minimale de données. D'autres données peuvent être désactivées ; cependant, leur désactivation peut entraîner l'indisponibilité de certaines fonctionnalités.
| Classification de l'Attribut | Information de l'Attribut | Description de l'Attribut | Plateforme de Collecte | La Désactivation de la Collecte est-elle Supportée ? | Est-elle Collectée par Défaut ? |
|---|---|---|---|---|---|
| Informations sur l'Application | App Key | La valeur AppKey des applications Android, iOS et Web | Android, iOS, Web | Non | Oui |
| Nom de l'Application | Le nom des applications Android et iOS, et le nom de la source de données côté Web | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Canal de l'Application | La valeur du canal configurée lors de l'intégration du SDK | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Type de Plateforme | Le type de plateforme, tel que Android, iOS, Web | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Version de l'Application | Le numéro de version de l'application du développeur | Android, iOS | Non | Oui | |
| Version du SDK EngageLab | Le numéro de version du SDK EngageLab | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| EngageLab RegistrationID | L'identifiant unique de l'appareil EngageLab | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| WebPush RegistrationID | L'identifiant push de WebPush | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Statut de Notification | Si la notification est activée | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Réseau de l'Appareil | Opérateur Mobile | L'opérateur mobile | Android, iOS | Oui | Oui |
| Adresse Mac | L'adresse Mac | Android | Oui | Non | |
| Type de Réseau | Le type de réseau, tel que wifi, 2g, 3g, 4g, 5g | Android, iOS | Non | Oui | |
| Localisation de l'Appareil | Adresse IP | Obtenu depuis le backend | Oui | Non | |
| Code Pays | Le code pays analysé selon l'adresse IP | Obtenu depuis le backend | Oui | Non | |
| Nom du Pays | Le pays analysé selon l'adresse IP | Obtenu depuis le backend | Oui | Non | |
| Ville | La ville analysée selon l'adresse IP | Obtenu depuis le backend | Oui | Non | |
| Province | La province analysée selon l'adresse IP | Obtenu depuis le backend | Oui | Non | |
| Système de l'Appareil | IDFA | IDFA | iOS | Oui | Non |
| IDFV | IDFV | iOS | Oui | Non | |
| Android ID | Android | Non | Oui | ||
| Android IMEI | Android IMEI | Android | Oui | Non | |
| Android OAID | Android OAID | Android | Oui | Non | |
| Android Advertising ID | Android Advertising ID | Android | Oui | Non | |
| GAID | Identifiant publicitaire Google (GAID) | Android | Oui | Non | |
| Marque de l'Appareil | La marque de l'appareil, par exemple apple | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Nom du Produit de l'Appareil | Le nom du produit de l'appareil | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Fabricant de l'Appareil | Le fabricant matériel de l'appareil | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Modèle de l'Appareil | Le modèle de l'appareil | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Fuseau Horaire de l'Appareil | Le fuseau horaire de l'appareil | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| ID du Fuseau Horaire de l'Appareil | L'ID du fuseau horaire de l'appareil, selon la convention de nommage de la base de données IANA Time Zone, au format Zone/Ville | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Langue du Système | La langue actuelle du système terminal de l'appareil | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Code Pays du Système | Le code pays défini par le système terminal de l'appareil | Android, iOS | Non | Oui | |
| Version de la ROM | La version ROM du terminal Android | Android | Non | Oui | |
| Système d'Exploitation | Le système d'exploitation, tel que ios, android, harmony, Windows, Linux | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Version du Système | La version du système | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Largeur de l'Écran | La largeur de l'écran, taille de la résolution (largeur), unité : pixel | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Hauteur de l'Écran | La hauteur de l'écran, taille de la résolution (hauteur), unité : pixel | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Résolution de l'Écran | La taille de l'écran, longueur de la diagonale, unité : pouce | Android | Non | Oui | |
| Densité de Pixels DPI | La densité de pixels DPI | Android | Non | Oui | |
| Orientation de l'Écran | Si l'orientation de l'appareil pendant l'utilisation est paysage ou portrait | Android, iOS, Web | Non | Oui | |
| Nom du Navigateur | Le nom du navigateur | Web | Non | Oui | |
| Version du Navigateur | La version du navigateur | Web | Non | Oui | |
| Langue du Navigateur | La langue du navigateur | Web | Non | Oui |
Attributs Utilisateur Standards
Les informations des attributs utilisateur standards sont automatiquement calculées par le système et ne peuvent pas être désactivées.
| Information de l'Attribut | Description de l'Attribut |
|---|---|
| Heure de Création | L'heure à laquelle l'utilisateur a été créé pour la première fois dans EngageLab |
| Dernière Heure d'Activité | Le backend met à jour l'heure d'activité de l'EUID avec l'itime de l'événement à chaque fois qu'un événement est rapporté. |
| Heure de Début de la Première Session | L'itime du premier 'Événement de Début de Session' |
| Heure de Début de la Dernière Session | L'itime du dernier 'Événement de Fin de Session' |
| Montant des Achats | Calculer le montant des achats selon l'événement d'achat |
| Nombre d'Achats | Calculer le nombre d'achats selon l'événement d'achat |
| Heure du Dernier Achat | Calculer l'heure du dernier achat selon l'événement d'achat |
| URL de la Première Page Référente | La valeur referer_url rapportée pour la première fois dans les événements rapportés par l'utilisateur |
| Domaine de la Première Page Référente | La valeur referer_host rapportée pour la première fois dans les événements rapportés par l'utilisateur |
| Première Source UTM | |
| Premier UTM Medium | La valeur rapportée pour la première fois dans les événements et attributs utilisateur rapportés par l'utilisateur |
| Premier UTM Mot-clé | La valeur rapportée pour la première fois dans les événements et attributs utilisateur rapportés par l'utilisateur |
| Premier UTM Terme | La valeur rapportée pour la première fois dans les événements et attributs utilisateur rapportés par l'utilisateur |
| Première Campagne UTM | La valeur rapportée pour la première fois dans les événements et attributs utilisateur rapportés par l'utilisateur |
| Premier UTM ID | La valeur rapportée pour la première fois dans les événements et attributs utilisateur rapportés par l'utilisateur |
Envoyer Manuellement des Données à EngageLab
Nous avons défini certains attributs recommandés et informations de contact que vous pouvez envoyer à EngageLab selon vos besoins.
De plus, vous pouvez également définir d'autres champs métier et envoyer des données selon vos besoins.
Attributs Utilisateur Recommandés
| Information de l'Attribut | Description de l'Attribut |
|---|---|
| Prénom | |
| Nom | |
| Nom Complet | Le nom complet de l'utilisateur |
| Date de Naissance | La date de naissance de l'utilisateur |
| Genre | Le genre de l'utilisateur |
| Pays | Le code du pays où se trouve l'utilisateur |
| Ville | La ville où se trouve l'utilisateur |
| Province | La province où se trouve l'utilisateur |
| Adresse | L'adresse de l'utilisateur |
| Localisation | La latitude et la longitude de l'utilisateur. |
| Code Postal | Code postal |
| Langue | Langue |
| Fuseau Horaire | Fuseau horaire |
| ID du Fuseau Horaire | ID du fuseau horaire |
Informations de Contact
Une fois les informations de contact définies, elles peuvent être utilisées comme cible pour la diffusion de messages via divers canaux.
| Informations de Contact | Canaux Disponibles |
|---|---|
| Téléphone Mobile | SMS, WhatsApp |
| Téléphone Fixe | SMS, WhatsApp |
| Téléphone WhatsApp | SMS, WhatsApp |

