EngageLab SDKによって収集されるデータ
以下は、SDKを通じて自動的に、手動で、およびユーザーの許可を得て収集されるデータフィールドの一覧です。収集するデータのカスタマイズとデータ収集に関するユーザーの同意の管理方法については、データ処理ガイドを参照してください。
SDKによって自動的に収集されるデータフィールド:
| データ | 説明 |
|---|---|
| 最初のセッション時間 | ユーザーが初めてアプリを使用した日時。 |
| 最後のセッション時間 | ユーザーが直近にアプリを使用した日時。 |
| セッション数 | ユーザーがアプリを使用した回数。 |
| 総使用期間 | アプリがフォアグラウンドにある間のユーザーの対話時間(秒単位)。 |
| デバイスのオペレーティングシステム | デバイスのオペレーティングシステム。 |
| デバイスの言語 | デバイスで使用されている言語。SDKが提供するメソッドを使用して設定することも可能。 |
| タイムゾーン | デバイスが現在位置するタイムゾーン。 |
| 国 | デバイス/ブラウザが最近位置している国/地域(ISO 3166-2形式)。 |
| プッシュ通知権限状態 | デバイスでプッシュ通知が有効になっているか無効になっているか。 |
| アプリバージョン | ユーザーが実行しているアプリのバージョン。 |
| アプリ識別子 | モバイルアプリのパッケージ名。 |
| 携帯通信事業者 | デバイスが使用している携帯通信事業者の名前。 |
| デバイスモデル | デバイスモデルの名前。 |
| デバイスの画面解像度 | デバイスの画面解像度。 |
| デバイスのネットワークタイプ | デバイスの現在のネットワークタイプ。 |
| プッシュトークン | FCM、APN、またはその他のベンダーを介してデバイスに追加されたプッシュトークン。 |
| AndroidID | Androidシステムによって生成された一意のデバイス識別子。 |
| Google Advertising ID (GAID) | GoogleがAndroidデバイス向けに提供する、一意でリセット可能な広告識別子。 |
手動でEngageLabに送信できるデータ
以下のデータを手動でEngageLabに送信することができます:
| データ | 説明 |
|---|---|
| AppleのIDFA | EngageLab SDK自体はデバイスのIDFAを収集しませんが、APIを通じて収集したIDFAを送信することができます。 |
| 電話番号 | EngageLabを使用してユーザーにSMSメッセージを送信したい場合は、SDKはユーザーの電話番号を送信する機能をサポートしています。 |
| タグ | 追加のユーザーデータをタグとして送信することができます。 |








