Recopilación de datos del SDK de EngageLab
A continuación se indican los campos de datos que recopila la funcionalidad MA del SDK de EngageLab de forma automática, manual y con el consentimiento del usuario. Para personalizar el proceso de recopilación de datos y gestionar el consentimiento del usuario, consulte nuestra Guía de procesamiento de datos.
Campos de datos recopilados automáticamente por el SDK
Atributos del dispositivo
Datos recopilados automáticamente por el SDK. Por motivos de negocio, algunos datos se recopilan de forma predeterminada y no se pueden deshabilitar para garantizar una recopilación mínima de datos. Otros datos se pueden deshabilitar; no obstante, al deshabilitarlos es posible que determinadas funcionalidades no estén disponibles.
| Clasificación de atributos | Información del atributo | Descripción del atributo | Plataforma de recopilación | ¿Se admite deshabilitar la recopilación? | ¿Se recopila de forma predeterminada? |
|---|---|---|---|---|---|
| Información de la aplicación | App Key | El valor de la App Key de las aplicaciones Android, iOS y web | Android, iOS, Web | No | Sí |
| Nombre de la aplicación | El nombre de las aplicaciones Android e iOS, y el nombre de la fuente de datos en el lado web | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Canal de la aplicación | El valor del canal configurado al integrar el SDK | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Tipo de plataforma | El tipo de plataforma, como Android, iOS, Web | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Versión de la aplicación | El número de versión de la aplicación del desarrollador | Android, iOS | No | Sí | |
| Versión del SDK de EngageLab | El número de versión del SDK de EngageLab | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| RegistrationID de EngageLab | El identificador único del dispositivo de EngageLab | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| RegistrationID de WebPush | El identificador de push de WebPush | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Estado de notificaciones | Si las notificaciones están habilitadas | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Red del dispositivo | Operador móvil | El operador móvil | Android, iOS | Sí | Sí |
| Dirección MAC | La dirección MAC | Android | Sí | No | |
| Tipo de red | El tipo de red, como Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, 5G | Android, iOS | No | Sí | |
| Ubicación del dispositivo | Dirección IP | Obtenida desde el backend | Sí | No | |
| Código de país | El código de país analizado según la dirección IP | Obtenida desde el backend | Sí | No | |
| Nombre del país | El país analizado según la dirección IP | Obtenida desde el backend | Sí | No | |
| Ciudad | La ciudad analizada según la dirección IP | Obtenida desde el backend | Sí | No | |
| Provincia | La provincia analizada según la dirección IP | Obtenida desde el backend | Sí | No | |
| Sistema del dispositivo | IDFA | IDFA | iOS | Sí | No |
| IDFV | IDFV | iOS | Sí | No | |
| Android ID | Android | No | Sí | ||
| IMEI de Android | Android IMEI | Android | Sí | No | |
| OAID de Android | Android OAID | Android | Sí | No | |
| ID de publicidad de Android | Android Advertising ID | Android | Sí | No | |
| GAID | Identificador de publicidad de Google (GAID) | Android | Sí | No | |
| Marca del dispositivo | La marca del dispositivo, como Apple | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Nombre del producto del dispositivo | El nombre del producto del dispositivo | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Fabricante del dispositivo | El fabricante del hardware del dispositivo | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Modelo del dispositivo | El modelo del dispositivo | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Zona horaria del dispositivo | La zona horaria del dispositivo | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| ID de zona horaria del dispositivo | El ID de zona horaria del dispositivo, conforme a la convención de nombres de la base de datos IANA Time Zone Database, en el formato Area/City | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Idioma del sistema | El idioma actual del sistema del dispositivo | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Código de país del sistema | El código de país configurado por el sistema del dispositivo | Android, iOS | No | Sí | |
| Versión de ROM | La versión de ROM del dispositivo Android | Android | No | Sí | |
| Sistema operativo | El sistema operativo, como iOS, Android, Harmony, Windows, Linux | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Versión del sistema | La versión del sistema | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Ancho de pantalla | El ancho de la pantalla, el tamaño de la resolución (ancho), unidad: píxeles | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Alto de pantalla | El alto de la pantalla, el tamaño de la resolución (alto), unidad: píxeles | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Resolución de pantalla | El tamaño de la pantalla, la longitud de la diagonal, unidad: pulgadas | Android | No | Sí | |
| Densidad de píxeles (DPI) | La densidad de píxeles (DPI) | Android | No | Sí | |
| Orientación de pantalla | Si la orientación del dispositivo durante el funcionamiento es horizontal o vertical | Android, iOS, Web | No | Sí | |
| Nombre del navegador | El nombre del navegador | Web | No | Sí | |
| Versión del navegador | La versión del navegador | Web | No | Sí | |
| Idioma del navegador | El idioma del navegador | Web | No | Sí |
Atributos de usuario estándar
La información de los atributos de usuario estándar se calcula automáticamente por el sistema y no se puede deshabilitar.
| Información del atributo | Descripción del atributo |
|---|---|
| Hora de creación | La hora en la que el usuario se creó por primera vez en EngageLab |
| Hora de la última actividad | El backend actualiza la hora de actividad del EUID con el valor itime del evento cada vez que se reporta un evento. |
| Hora de inicio de la primera sesión | El valor itime del primer 'Session Start Event' |
| Hora de inicio de la última sesión | El valor itime del último 'Session Start Event' |
| Importe de compra | Calcular el importe de compra en función del evento de compra |
| Número de compras | Calcular el número de compras en función del evento de compra |
| Hora de la última compra | Calcular la hora de la última compra en función del evento de compra |
| URL de la primera página de referencia | El valor referer_url reportado por primera vez en los eventos reportados por el usuario |
| Dominio de la primera página de referencia | El valor referer_host reportado por primera vez en los eventos reportados por el usuario |
| Primera fuente UTM | |
| Primer medio UTM | El valor reportado por primera vez en los eventos y atributos de usuario reportados por el usuario |
| Primera palabra clave UTM | El valor reportado por primera vez en los eventos y atributos de usuario reportados por el usuario |
| Primer término UTM | El valor reportado por primera vez en los eventos y atributos de usuario reportados por el usuario |
| Primera campaña UTM | El valor reportado por primera vez en los eventos y atributos de usuario reportados por el usuario |
| Primer ID de UTM | El valor reportado por primera vez en los eventos y atributos de usuario reportados por el usuario |
Envío manual de datos a EngageLab
Se han definido algunos atributos recomendados e información de contacto que se pueden enviar a EngageLab según sea necesario.
Además, también se pueden definir más campos de negocio y enviar datos según sea necesario.
Atributos de usuario recomendados
| Información del atributo | Descripción del atributo |
|---|---|
| Nombre | |
| Apellidos | |
| Nombre completo | El nombre completo del usuario |
| Fecha de nacimiento | La fecha de nacimiento del usuario |
| Género | El género del usuario |
| País | El código del país en el que se encuentra el usuario |
| Ciudad | La ciudad en la que se encuentra el usuario |
| Provincia | La provincia en la que se encuentra el usuario |
| Dirección | La dirección del usuario |
| Ubicación | La latitud y longitud del usuario |
| Código postal | Código postal |
| Idioma | Idioma |
| Zona horaria | Zona horaria |
| ID de zona horaria | ID de zona horaria |
Información de contacto
Una vez configurada la información de contacto, se puede utilizar como objetivo para la entrega de mensajes a través de varios canales.
| Información de contacto | Canales disponibles |
|---|---|
| Correo electrónico | |
| Teléfono móvil | SMS, WhatsApp |
| Teléfono fijo | SMS, WhatsApp |
| Teléfono de WhatsApp | SMS, WhatsApp |

