Código de estado HTTP
Este documento define la especificación de códigos de estado HTTP de la API REST.
Definición de códigos de estado
| Código | Descripción | Explicación |
|---|---|---|
| 200 | OK | Éxito. |
| 400 | Solicitud incorrecta | La solicitud no es válida. La descripción correspondiente explicará el motivo. |
| 401 | No verificado | No hay información de verificación o la verificación ha fallado. |
| 403 | Rechazado | Se ha comprendido la solicitud, pero no se ha aceptado. La descripción correspondiente explicará el motivo. |
| 404 | No encontrado | El recurso no existe. El usuario solicitado no existe. El formato solicitado no es compatible. |
| 405 | El método de solicitud no es adecuado | La interfaz no admite la solicitud con este método. |
| 410 | Fuera de línea | El recurso solicitado está fuera de línea. Consulte el anuncio correspondiente. |
| 429 | Demasiadas solicitudes | La solicitud superó el límite de frecuencia. La descripción correspondiente explicará el motivo específico. |
| 500 | Error interno del servicio | Se produjo un error interno en el servidor. Se debe contactar con nosotros para resolver el problema lo antes posible. |
| 502 | Proxy no válido | El servidor del servicio está fuera de línea o en proceso de actualización. Se ruega intentarlo de nuevo más tarde. |
| 503 | Fallo temporal del servicio | El servidor no pudo responder a la solicitud. Se ruega intentarlo de nuevo más tarde. |
| 504 | Tiempo de espera del proxy | El servidor se está ejecutando, pero no puede responder a la solicitud. Se ruega intentarlo de nuevo más tarde. |
Especificaciones que se deben seguir
- 200 debe indicar éxito. No utilizar el código de estado 200 para excepciones.
- Para errores de lógica de negocio, utilizar 4xx para códigos de error específicos; de lo contrario, utilizar 400.
- Para errores internos del servidor, si no se dispone de un código de error específico, utilizar 500.
- Cuando se produzcan excepciones de negocio, se debe utilizar el formato JSON para definir la información de error.

