EngageLab SDK データ収集
以下は、EngageLab SDK の MA 機能が自動、手動、またはユーザーの同意を得て収集するデータフィールドです。どのデータを収集するか、またデータ収集に対するユーザーの同意を管理する方法をカスタマイズするには、データ処理ガイドをご覧ください。
SDK が自動収集するデータフィールド
デバイス属性
SDK が自動的に収集するデータです。業務目的のため、一部のデータはデフォルトで収集され、データ収集を最小限に抑えるために無効化することはできません。一部のデータは無効化可能ですが、無効化すると一部の機能が使用できなくなる場合があります。
| 属性カテゴリ | 属性情報 | 属性説明 | 収集プラットフォーム | 収集を無効化可能か? | デフォルトで収集されるか? |
|---|---|---|---|---|---|
| アプリ情報 | App Key | Android、iOS、Web アプリの Appkey 値 | Android, iOS, Web | いいえ | はい |
| App Name | Android および iOS アプリの名称、Web ではデータソース名 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| App Channel | SDK 統合時に設定されたチャネル値 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Platform Type | プラットフォームタイプ (例: Android、iOS、Web) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| App Version | 開発者アプリのバージョン番号 | Android, iOS | いいえ | はい | |
| EngageLab SDK Version | EngageLab SDK のバージョン番号 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| EngageLab RegistrationID | EngageLab デバイスの一意の識別子 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| WebPush RegistrationID | WebPush のプッシュ識別子 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Notification Status | 通知が有効かどうか | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| デバイスネットワーク | Mobile Operator | モバイルオペレーター | Android, iOS | はい | はい |
| Mac Address | Mac アドレス | Android | はい | いいえ | |
| Network Type | ネットワークタイプ (例: wifi、2g、3g、4g、5g) | Android, iOS | いいえ | はい | |
| デバイス位置 | IP Address | バックエンドから取得 | はい | いいえ | |
| Country Code | IP アドレスから解析された国コード | バックエンドから取得 | はい | いいえ | |
| Country Name | IP アドレスから解析された国名 | バックエンドから取得 | はい | いいえ | |
| City | IP アドレスから解析された都市 | バックエンドから取得 | はい | いいえ | |
| Province | IP アドレスから解析された州 | バックエンドから取得 | はい | いいえ | |
| デバイスシステム | IDFA | IDFA | iOS | はい | いいえ |
| IDFV | IDFV | iOS | はい | いいえ | |
| Android ID | Android | いいえ | はい | ||
| Android IMEI | Android IMEI | Android | はい | いいえ | |
| Android OAID | Android OAID | Android | はい | いいえ | |
| Android Advertising ID | Android Advertising ID | Android | はい | いいえ | |
| GAID | Google Advertising Identifier (GAID) | Android | はい | いいえ | |
| Device Brand | デバイスブランド (例: apple) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Device Product Name | デバイス製品名 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Device Manufacturer | デバイスハードウェアメーカー | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Device Model | デバイスモデル | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Device Timezone | デバイスのタイムゾーン | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Device Timezone ID | デバイスのタイムゾーン ID (IANA タイムゾーンデータベース命名規則に従い、形式は Area/City) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| System Language | デバイス端末システムの現在の言語 | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| System Country Code | デバイス端末システム設定の国コード | Android, iOS | いいえ | はい | |
| ROM Version | Android デバイス端末の ROM バージョン | Android | いいえ | はい | |
| Operating System | オペレーティングシステム (例: ios、android、harmony、Windows、Linux) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| System Version | システムバージョン | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Screen Width | 画面幅 (解像度の幅、単位: ピクセル) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Screen Height | 画面高さ (解像度の高さ、単位: ピクセル) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Screen Resolution | 画面サイズ (対角線の長さ、単位: インチ) | Android | いいえ | はい | |
| Pixel Density DPI | ピクセル密度 DPI | Android | いいえ | はい | |
| Screen Orientation | デバイス操作時の方向 (横向きまたは縦向き) | Android, iOS, Web | いいえ | はい | |
| Browser Name | ブラウザ名 | Web | いいえ | はい | |
| Browser Version | ブラウザバージョン | Web | いいえ | はい | |
| Browser Language | ブラウザ言語 | Web | いいえ | はい |
標準ユーザー属性
標準ユーザー属性の情報はシステムによって自動的に計算され、収集を無効にすることはできません。
| 属性情報 | 属性説明 |
|---|---|
| 作成日時 | ユーザーが初めてEngageLabで作成された日時 |
| 最終アクティブ日時 | イベントが報告されるたびに、バックエンドはイベントのitimeを使用してEUIDのアクティブ時間を更新します。 |
| 初回セッション開始日時 | 初回の「セッション開始イベント」のitime |
| 最終セッション開始日時 | 最終の「セッション終了イベント」のitime |
| 購入金額 | 購入イベントに基づいて購入金額を計算 |
| 購入回数 | 購入イベントに基づいて購入回数を計算 |
| 最終購入日時 | 購入イベントに基づいて最終購入日時を計算 |
| 初回リファラーURL | ユーザーが報告したイベントの中で初めて報告されたreferer_urlの値 |
| 初回リファラードメイン | ユーザーが報告したイベントの中で初めて報告されたreferer_hostの値 |
| 初回UTMソース | |
| 初回UTMメディア | ユーザーが報告したイベントおよびユーザー属性の中で初めて報告された値 |
| 初回UTMキーワード | ユーザーが報告したイベントおよびユーザー属性の中で初めて報告された値 |
| 初回UTMフレーズ | ユーザーが報告したイベントおよびユーザー属性の中で初めて報告された値 |
| 初回UTMキャンペーン | ユーザーが報告したイベントおよびユーザー属性の中で初めて報告された値 |
| 初回UTM ID | ユーザーが報告したイベントおよびユーザー属性の中で初めて報告された値 |
手動でデータをEngageLabに送信
いくつかの推奨属性および連絡先情報を定義しており、必要に応じてこれらのデータをEngageLabに送信できます。
さらに、より多くのビジネスフィールドを定義し、必要に応じてデータを送信することもできます。
推奨ユーザー属性
| 属性情報 | 属性説明 |
|---|---|
| 名前 | |
| 姓 | |
| フルネーム | ユーザーのフルネーム |
| 誕生日 | ユーザーの誕生日 |
| 性別 | ユーザーの性別 |
| 国 | ユーザーが所在する国のコード |
| 都市 | ユーザーが所在する都市 |
| 都道府県 | ユーザーが所在する都道府県 |
| 住所 | ユーザーの住所 |
| 位置 | ユーザーの緯度と経度 |
| 郵便番号 | 郵便番号 |
| 言語 | 言語 |
| タイムゾーン | タイムゾーン |
| タイムゾーンID | タイムゾーンID |
連絡先情報
連絡先情報を設定すると、メッセージチャネルの送信先として使用できます。
| 連絡先情報 | 利用可能なチャネル |
|---|---|
| メールアドレス | メール |
| 携帯電話 | SMS、WhatsApp |
| 固定電話 | SMS、WhatsApp |
| WhatsApp電話 | SMS、WhatsApp |








