Requisitos de seguridad de datos de Google Play
A partir del 20 de julio de 2022, Google exigirá que todas las nuevas apps y las actualizaciones de apps se sometan a declaraciones de privacidad. Se requiere completar la sección “Data Safety” en la pestaña “App Privacy” de la Google Play Console. La información de Google se encuentra aquí. Dado que EngageLab es un tercero para la app, se debe garantizar la declaración precisa de cómo se gestionan los datos de los usuarios con EngageLab.
De forma predeterminada, EngageLab solo recopila interacciones de la app Android (recuento de clics y duración de la sesión). Los usuarios que recopilen correo electrónico, números de teléfono u otros datos mediante la configuración de etiquetas de datos deben declarar estos tipos de datos adicionales.
Al proporcionar información detallada sobre la seguridad de los datos, se recomienda comprobar los siguientes tipos de datos. Para obtener más información sobre la gestión de datos de usuario, consultar la Guía de procesamiento de datos.
Tipos de datos
✅ = Se recopilan al usar EngageLab
💡 = Posiblemente se recopilan al usar EngageLab
❌ = No se recopilan al usar EngageLab
| Categoría | Tipo de datos | ¿Obligatorio? |
|---|---|---|
| Ubicación | Ubicación aproximada | ❌ EngageLab no recopila la ubicación aproximada |
| Ubicación precisa | ❌ EngageLab no recopila la ubicación precisa | |
| Información personal | Nombre | 💡 Si se recopilan nombres mediante etiquetas de alias |
| Correo electrónico | 💡 Si se recopilan correos electrónicos mediante etiquetas de alias | |
| ID de usuario | 💡 Si se recopilan ID de usuario mediante etiquetas de alias | |
| Dirección | ❌ EngageLab no recopila direcciones | |
| Número de teléfono | 💡 Si se añaden números de teléfono a EngageLab | |
| Raza y etnia | ❌ EngageLab no recopila raza ni etnia | |
| Creencias políticas o religiosas | ❌ EngageLab no recopila creencias políticas o religiosas | |
| Orientación sexual | ❌ EngageLab no recopila orientación sexual | |
| Otra información | 💡 Si se recopila otra información mediante etiquetas de alias | |
| Información financiera | Información de pago del usuario | ❌ EngageLab no recopila información de pago del usuario |
| Historial de compras | ❌ EngageLab no recopila datos de compras dentro de la app | |
| Puntuación crediticia | ❌ EngageLab no recopila puntuaciones crediticias | |
| Otra información financiera | ❌ EngageLab no recopila otra información financiera | |
| Salud y forma física | Información de salud | ❌ EngageLab no recopila información de salud |
| Información de forma física | ❌ EngageLab no recopila información de forma física | |
| Mensajes | Correo electrónico | ❌ EngageLab no recopila correos electrónicos |
| SMS o MMS | ❌ EngageLab no recopila SMS o MMS | |
| Otros mensajes dentro de la app | ❌ EngageLab no recopila otros mensajes dentro de la app | |
| Fotos y vídeos | Fotos | ❌ EngageLab no recopila fotos |
| Vídeos | ❌ EngageLab no recopila vídeos | |
| Archivos de audio | Voz o grabaciones | ❌ EngageLab no recopila voz ni grabaciones |
| Archivos de música | ❌ EngageLab no recopila archivos de música | |
| Otros archivos de audio | ❌ EngageLab no recopila otros archivos de audio | |
| Archivos y documentos | Archivos y documentos | ❌ EngageLab no recopila archivos y documentos |
| Calendario | Calendario | ❌ EngageLab no recopila eventos del calendario |
| Información de contacto | Información de contacto | ❌ EngageLab no recopila contactos |
| Actividad de la app | Interacciones de la app | ✅ EngageLab recopila la primera sesión del usuario, la última sesión, el recuento de sesiones, la duración total de uso y el recuento de clics en notificaciones |
| Historial de búsqueda dentro de la app | ❌ EngageLab no recopila el historial de búsqueda dentro de la app | |
| Aplicaciones instaladas | ❌ EngageLab no recopila aplicaciones instaladas | |
| Otro contenido generado por el usuario | 💡 Si se recopila contenido generado por el usuario mediante etiquetas de alias | |
| Otras acciones | 💡 Si se recopilan otras acciones mediante etiquetas de alias | |
| Navegación web | Historial de navegación web | ❌ EngageLab no recopila el historial de navegación web |
| Información y rendimiento de la app | Registros de fallos | ❌ EngageLab no recopila registros de fallos |
| Diagnóstico | ❌ EngageLab no recopila información de diagnóstico | |
| Otros datos de rendimiento de la app | ❌ EngageLab no recopila otros datos de rendimiento de la app | |
| Dispositivo u otros ID | Dispositivo u otros ID | ❌ EngageLab no recopila ID de publicidad de Google 💡 Si se configuran alias para vincular identificadores a los ID de EngageLab |
Tipos de datos obligatorios
Si se utiliza EngageLab para cualquiera de las otras opciones enumeradas o se ha configurado una recopilación de datos adicional mediante EngageLab, también se deben declarar dichas opciones.

Tipo: Interacciones de la app
Se debe declarar que la app recopila información de interacciones de la app en la sección “App Activity”.

Esta información no se procesa de forma efímera y es necesaria para la funcionalidad del panel (dashboard) de EngageLab. Para EngageLab, como mínimo se debe seleccionar “Analytics” y “Developer Communications”. Si se utiliza EngageLab para cualquiera de las otras opciones enumeradas o se ha configurado una recopilación de datos adicional, también se deben seleccionar dichas opciones.



Vista previa
Después de completar las selecciones de privacidad, Google mostrará una vista previa de la ficha. Si se ha seleccionado “App Interactions”, los detalles deberían mostrarse de la siguiente manera:

Si en el futuro cambian los métodos de recopilación de datos, se debe volver a Play Console para editar las respuestas.
