Codes d’erreur
Cette page recense les codes d’erreur susceptibles de survenir lors de l’envoi et de la distribution d’un message WhatsApp, avec la signification de chaque code et la marche à suivre.
Les codes d’erreur proviennent de deux sources. Identifiez d’abord celle qui s’applique, puis reportez-vous à la section correspondante ci-dessous :
| Source | Numérotation |
|---|---|
| Codes d’erreur officiels Meta | Identiques aux codes officiels Meta |
| Codes d’erreur de la plateforme EngageLab | Définis par EngageLab |
Périmètre : cette page couvre uniquement l’envoi et la distribution des messages. Pour les codes d’erreur renvoyés au niveau de l’appel d’API, consultez la section « Codes d’erreur » de la documentation de l’API d’envoi de messages et de l’API de gestion des modèles.
Codes d’erreur officiels Meta
Les codes d’erreur ci-dessous sont définis par Meta et leur numérotation est identique à celle des codes officiels Meta. Pour en savoir plus, consultez la documentation officielle Meta.
Limites de fréquence et de débit
Ces erreurs indiquent qu’une limite de fréquence ou de volume d’envoi a été atteinte. Le message lui-même n’est pas en cause : l’envoi reprend après un délai d’attente et une nouvelle tentative.
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 4 | Limite d’appels API atteinte | L’application a atteint sa limite de fréquence d’appels API. | Réduisez la fréquence des appels ou réessayez plus tard. |
| 80007 | Limite de fréquence du compte atteinte | Le compte WhatsApp Business (WABA) a atteint sa limite de fréquence d’envoi. | Ralentissez le rythme d’envoi et réessayez plus tard. Pour les campagnes de masse, procédez par lots à un rythme régulier. |
| 130429 | Limite de débit de messages atteinte | Le nombre maximal de messages pouvant être envoyés par unité de temps est atteint. | Réduisez le nombre d’envois simultanés et réessayez. Si votre activité nécessite un débit supérieur, contactez le support technique EngageLab pour évaluer une augmentation. |
| 131048 | Limite liée au taux de spam atteinte | De nombreux messages récents envoyés depuis ce numéro ont été bloqués ou signalés comme spam, ce qui a déclenché une restriction d’envoi. | Consultez la note de qualité du numéro dans WhatsApp Manager, puis améliorez le contenu et le ciblage avant de renvoyer. |
| 131056 | Trop de messages vers le même destinataire | Trop de messages ont été envoyés au même destinataire en peu de temps. | Espacez davantage les messages adressés au même utilisateur. L’envoi vers d’autres destinataires n’est pas affecté. |
| 131064 | Limite de messages atteinte (classification du modèle) | Le compte a atteint sa limite d’envoi en raison d’un usage incorrect des catégories de modèle (marketing / utilitaire / authentification). Les messages modèles comme les messages ordinaires sont concernés. | Vérifiez que les catégories de modèle correspondent à leur usage réel. La restriction est levée automatiquement à la fin de la période de sanction. |
Compte et autorisations
Ces erreurs concernent l’état du compte, la configuration de l’intégration ou des mesures liées aux règles de la plateforme. Une nouvelle tentative ne les résoudra pas.
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 0 | Échec de l’authentification | Le jeton d’accès utilisé pour la connexion à Meta n’est plus valide. | Il s’agit d’un problème côté intégration de la plateforme. Contactez le support technique EngageLab. |
| 3 | Fonctionnalité ou autorisation insuffisante | La fonctionnalité ou l’autorisation requise par cet endpoint est absente. | Contactez le support technique EngageLab pour faire activer l’autorisation nécessaire. |
| 10 | Autorisation refusée | L’autorisation n’a jamais été accordée ou a été retirée. | Contactez le support technique EngageLab pour faire vérifier les autorisations. |
| 190 | Jeton d’accès expiré | Le jeton d’accès utilisé pour la connexion à Meta a expiré. | Il s’agit d’un problème côté intégration de la plateforme. Contactez le support technique EngageLab pour le renouveler. |
| 200 | Aucun jeton d’accès fourni | La requête ne contenait pas de jeton d’accès valide. | Il s’agit d’un problème de configuration de l’intégration. Contactez le support technique EngageLab. |
| 368 | Bloqué temporairement pour non-respect des règles | Le compte WhatsApp Business a été restreint ou désactivé pour non-respect d’une règle de la plateforme. | Vérifiez la conformité du contenu et des modèles envoyés récemment. Vous pouvez consulter le détail de la mesure et faire appel dans Meta Business Manager. La restriction est levée automatiquement à la fin de la période de sanction. |
| 130497 | Envoi restreint vers les utilisateurs de certains pays | Le compte WhatsApp Business n’est pas autorisé à envoyer des messages aux utilisateurs de certains pays ou régions. | Vérifiez que le pays ou la région du destinataire est autorisé. Consultez la politique de messagerie WhatsApp Business pour plus de détails. |
| 131005 | Accès refusé | L’autorisation requise par cet endpoint n’a jamais été accordée ou a été retirée. | Contactez le support technique EngageLab pour faire vérifier les autorisations. |
| 131031 | Compte verrouillé | Le compte WhatsApp Business a été restreint ou désactivé pour non-respect d’une règle de la plateforme. | Contactez le support technique EngageLab pour faire vérifier l’état du compte. Vous pouvez également consulter l’état de santé du compte dans Meta Business Manager. |
| 131042 | Problème de paiement | Un problème affecte le mode de paiement ou la ligne de crédit : aucun compte de paiement associé, ligne de crédit dépassée ou inactive, fuseau horaire ou devise non renseignés, par exemple. | Dans Meta Business Manager, vérifiez que le compte de paiement, la ligne de crédit, le fuseau horaire et la devise sont correctement configurés. |
| 131057 | Compte professionnel en mode maintenance | Le compte WhatsApp Business fait l’objet d’une maintenance ou d’une mise à niveau. | Réessayez plus tard. |
| 131063 | Modèles marketing désactivés sur la Cloud API | Le modèle est classé comme marketing, mais les modèles marketing sont désactivés dans la configuration Cloud API du compte. | Réactivez les messages marketing pour le compte, ou utilisez un modèle utilitaire ou d’authentification. |
| 134011 | Conditions d’utilisation de WhatsApp Payments non acceptées | Le compte WhatsApp Business n’a pas encore accepté les conditions d’utilisation de WhatsApp Payments. | Acceptez les conditions via le lien fourni dans le message d’erreur, puis réessayez. |
Envoi et destinataires
Ces erreurs concernent le contenu de la requête, l’état du destinataire ou la fenêtre de conversation.
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 1 | Requête invalide ou erreur serveur | La requête est mal formée, ou une erreur serveur est survenue côté Meta. | Vérifiez le format de la requête à l’aide de la documentation de l’API. Si le format est correct, réessayez plus tard. |
| 2 | Indisponibilité temporaire ou surcharge | Le service Meta est temporairement indisponible en raison d’une panne ou d’une surcharge. | Réessayez plus tard. |
| 100 | Paramètre invalide ou mal orthographié | La requête contenait un ou plusieurs paramètres non pris en charge, mal orthographiés ou trop longs. | Vérifiez les noms, les valeurs et les limites de longueur des paramètres dans la documentation de l’API. |
| 130403 | L’entreprise a bloqué l’utilisateur sur WhatsApp | Votre numéro professionnel a bloqué ce destinataire sur WhatsApp. | Ne réessayez pas. Débloquez d’abord l’utilisateur dans WhatsApp Manager, puis renvoyez le message. |
| 130472 | Message non envoyé dans le cadre d’une expérience | Le destinataire a été inclus dans une expérience Meta sur les messages marketing (groupe témoin) ; le message n’a donc pas été envoyé, conformément aux règles de l’expérience. | Aucune action requise. Cela n’indique aucun problème avec votre message ni avec votre compte. |
| 131000 | Erreur inconnue | Le message n’a pas pu être envoyé en raison d’une erreur inconnue. | Réessayez plus tard. Si l’échec persiste, contactez le support technique EngageLab. |
| 131008 | Paramètre requis manquant | Un paramètre requis est absent de la requête. | Ajoutez les paramètres requis indiqués dans la documentation de l’API et renvoyez le message. |
| 131009 | Valeur de paramètre invalide | Une ou plusieurs valeurs de paramètre sont invalides. | Consultez les valeurs et formats pris en charge pour chaque paramètre dans la documentation de l’API. |
| 131016 | Service temporairement indisponible | Un service côté Meta est temporairement indisponible. | Réessayez plus tard. |
| 131021 | L’expéditeur et le destinataire sont identiques | Le numéro du destinataire est identique à celui de l’expéditeur. | Envoyez le message à un autre numéro de destinataire. |
| 131026 | Impossible de distribuer au destinataire | Le destinataire n’est pas utilisateur de WhatsApp, n’a pas accepté les dernières conditions d’utilisation, ou utilise une version obsolète du client. | Vérifiez que le numéro est bien inscrit sur WhatsApp. Par un autre canal, demandez au destinataire d’accepter les dernières conditions et de mettre à jour WhatsApp. |
| 131037 | Aucun nom d’affichage approuvé | Le numéro émetteur ne dispose pas d’un nom d’affichage approuvé. | Faites approuver le nom d’affichage avant d’envoyer. |
| 131045 | Erreur d’enregistrement du numéro de téléphone | Le message a échoué en raison d’un problème d’enregistrement du numéro émetteur. | Vérifiez que le numéro émetteur est bien enregistré. En cas de problème, enregistrez-le à nouveau. |
| 131047 | Hors de la fenêtre de messagerie de 24 heures | Plus de 24 heures se sont écoulées depuis la dernière réponse du destinataire ; les messages en format libre ne sont donc plus autorisés. | Utilisez un message modèle approuvé. La fenêtre de 24 heures se rouvre dès que l’utilisateur répond. |
| 131049 | Message non distribué afin de préserver un engagement sain de l’écosystème | Le destinataire a atteint la limite de messages modèles marketing qu’il peut recevoir sur une période donnée. | Attendez au moins 24 heures avant de renvoyer, et maîtrisez la fréquence et la pertinence de vos messages marketing. |
| 131050 | L’utilisateur s’est désabonné du marketing | Le destinataire a choisi de ne plus recevoir les messages marketing de votre entreprise. | Ne réessayez pas. Retirez l’utilisateur de votre liste marketing et n’envoyez que les messages utilitaires indispensables. |
| 131051 | Type de message non pris en charge | Un type de message non pris en charge a été utilisé. | Utilisez un type de message pris en charge, comme indiqué dans la documentation de l’API d’envoi de messages. |
| 131052 | Échec du téléchargement du média | Le contenu multimédia envoyé par l’utilisateur n’a pas pu être téléchargé. | Demandez à l’utilisateur de vous transmettre le fichier par un autre canal. |
| 131053 | Échec de l’envoi du média | Le fichier multimédia du message n’a pas pu être téléversé. | Vérifiez que le format et la taille du fichier respectent les exigences, puis réessayez. |
Modèles et Flows
Ces erreurs concernent l’état, le contenu ou les paramètres du modèle.
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 132000 | Nombre de paramètres du modèle incorrect | Le nombre de variables transmises ne correspond pas à celui défini dans le modèle. | Ajoutez ou supprimez des paramètres pour correspondre au nombre réel de variables du modèle, puis renvoyez le message. |
| 132001 | Modèle inexistant ou non approuvé | Le modèle n’existe pas dans la langue indiquée, ou il n’a pas été approuvé. | Vérifiez que le nom du modèle et le code de langue correspondent exactement (casse et tirets bas compris) et que le statut du modèle est « Approuvé ». |
| 132005 | Texte traduit trop long | La traduction du modèle dans cette langue dépasse la limite de longueur. | Raccourcissez le texte du modèle dans la langue concernée. |
| 132007 | Contenu du modèle non conforme | Le contenu du modèle enfreint une règle WhatsApp. | Corrigez le contenu selon les règles d’examen des modèles et soumettez-le à nouveau. |
| 132012 | Format de paramètre du modèle invalide | Le format des valeurs de variables ne correspond pas à celui défini dans le modèle. | Renseignez les variables dans le format défini par le modèle. |
| 132015 | Modèle suspendu pour qualité insuffisante | Le modèle a été suspendu en raison d’une note de qualité trop faible et ne peut pas être envoyé. | Modifiez le modèle pour en améliorer la qualité et réutilisez-le une fois réapprouvé. Entre-temps, utilisez un autre modèle approuvé. |
| 132016 | Modèle définitivement désactivé (qualité insuffisante) | Le modèle a été suspendu trop de fois pour qualité insuffisante et est désormais définitivement désactivé. | Le modèle ne peut pas être rétabli. Créez un nouveau modèle avec un contenu différent. |
| 132018 | Erreur de validation des paramètres du modèle | Les paramètres du modèle n’ont pas passé la validation. | Corrigez la configuration des paramètres d’après le message d’erreur, puis renvoyez le message. |
| 132068 | Flow bloqué | Le Flow utilisé est à l’état bloqué. | Vérifiez et corrigez la configuration du Flow, ou contactez l’utilisateur par un autre moyen. |
| 132069 | Flow limité | 10 messages ont déjà été envoyés via ce Flow au cours de la dernière heure, ce qui a déclenché une limitation. | Attendez la fin de la fenêtre de limitation avant de renvoyer. |
Enregistrement et vérification du numéro
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 133000 | Désinscription incomplète | Une tentative de désinscription précédente a échoué, le numéro ne peut donc pas être réenregistré. | Désinscrivez à nouveau le numéro, puis enregistrez-le. |
| 133004 | Serveur temporairement indisponible | Le serveur Meta est temporairement indisponible. | Réessayez plus tard. |
| 133005 | Code PIN de vérification en deux étapes incorrect | Le code PIN de vérification en deux étapes fourni dans la requête est incorrect. | Vérifiez le code PIN. Si vous l’avez oublié, désactivez la vérification en deux étapes et définissez un nouveau code PIN. |
| 133006 | Nouvelle vérification du numéro de téléphone requise | Le numéro doit être vérifié avant de pouvoir être enregistré. | Vérifiez d’abord le numéro, puis enregistrez-le. |
| 133008 | Trop de tentatives de code PIN | Le code PIN a été saisi incorrectement trop de fois et est temporairement verrouillé. | Attendez la levée du verrouillage avant de réessayer. |
| 133009 | Code PIN saisi trop rapidement | Le code PIN a été soumis trop fréquemment. | Réessayez plus tard. |
| 133010 | Numéro de téléphone non enregistré | Le numéro n’est pas enregistré sur la plateforme WhatsApp Business. | Enregistrez le numéro avant d’envoyer. |
| 135000 | Erreur inconnue dans les paramètres de la requête | Une erreur inconnue affecte les paramètres de la requête. | Vérifiez la syntaxe et les paramètres de la requête dans la documentation de l’API. Si l’erreur persiste, contactez le support technique EngageLab. |
État du numéro émetteur
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 33 | Le numéro de téléphone professionnel a été supprimé | Le numéro de téléphone professionnel utilisé pour l’envoi a été supprimé. | Vérifiez le numéro émetteur. S’il a été supprimé, utilisez un autre numéro émetteur valide ou enregistrez-le à nouveau. |
| 133015 | Numéro de téléphone récemment supprimé ; suppression non encore terminée | Le numéro a été supprimé récemment et la suppression n’est pas encore terminée. | Patientez environ 5 minutes, puis réessayez. |
| 133016 | Trop de tentatives d’enregistrement/de désinscription ; numéro temporairement bloqué | Ce numéro a fait l’objet de trop de tentatives d’enregistrement ou de désinscription en peu de temps et se trouve temporairement bloqué. | Attendez la levée du blocage avant de réessayer et évitez les tentatives répétées entre-temps. |
Codes d’erreur de la plateforme EngageLab
| Code | Erreur | Description | Action recommandée |
|---|---|---|---|
| 1 | Numéro de destinataire invalide | Le format du numéro du destinataire est invalide et n’a pas passé la validation. | Vérifiez que le numéro ne contient que des chiffres, inclut l’indicatif pays et ne comporte ni +, ni espaces, ni tirets, puis renvoyez le message. |
| 5000 | Délai d’envoi dépassé | Le délai a été dépassé lors de la transmission du message à Meta ; le message n’a pas été envoyé. | Réessayez plus tard. |
| 5001 | Solde insuffisant ; message non envoyé | Le solde du compte est insuffisant, le message n’a donc pas été envoyé. | Rechargez votre compte dans la console et renvoyez le message. Nous vous recommandons d’activer les alertes de solde. |










