Kode Error
Halaman ini merangkum kode error yang dapat muncul selama proses pengiriman dan pengantaran pesan WhatsApp, beserta arti setiap kode dan cara penanganannya.
Kode error berasal dari dua sumber. Pastikan dahulu termasuk yang mana, lalu lihat bagian yang sesuai di bawah ini:
| Sumber | Penomoran |
|---|---|
| Kode error resmi Meta | Identik dengan kode resmi Meta |
| Kode error platform EngageLab | Ditetapkan oleh EngageLab |
Cakupan: Halaman ini hanya mencakup skenario pengiriman dan pengantaran pesan. Untuk kode error pada level pemanggilan API, lihat bagian "Kode Error" pada dokumentasi API Pengiriman Pesan dan API Manajemen Template.
Kode Error Resmi Meta
Kode error berikut ditetapkan oleh Meta, dan penomorannya identik dengan kode resmi Meta. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi resmi Meta.
Batas Frekuensi dan Throughput
Error jenis ini menandakan batas kecepatan atau volume pengiriman telah tercapai. Pesan itu sendiri tidak bermasalah — pengiriman akan pulih setelah menunggu dan mencoba lagi.
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 4 | Batas pemanggilan API tercapai | Frekuensi pemanggilan API aplikasi telah mencapai batas. | Kurangi frekuensi pemanggilan atau coba lagi nanti. |
| 80007 | Batas frekuensi akun tercapai | Akun WhatsApp Business (WABA) telah mencapai batas frekuensi pengirimannya. | Perlambat ritme pengiriman dan coba lagi nanti. Untuk pengiriman massal, kirim secara bertahap dengan ritme yang merata. |
| 130429 | Batas throughput pesan tercapai | Jumlah maksimum pesan yang dapat dikirim per satuan waktu telah tercapai. | Kurangi jumlah pengiriman bersamaan lalu coba lagi. Jika bisnis Anda membutuhkan throughput lebih tinggi, hubungi dukungan teknis EngageLab untuk meninjau peningkatan kapasitas. |
| 131048 | Batas rasio spam tercapai | Banyak pesan terbaru dari nomor pengirim ini diblokir atau dilaporkan sebagai spam, sehingga memicu pembatasan pengiriman. | Periksa peringkat kualitas nomor di WhatsApp Manager, lalu perbaiki konten dan ketepatan target sebelum mengirim lagi. |
| 131056 | Terlalu banyak pesan ke penerima yang sama | Terlalu banyak pesan dikirim ke penerima yang sama dalam waktu singkat. | Perpanjang jeda pengiriman ke pengguna yang sama. Pengiriman ke penerima lain tidak terpengaruh. |
| 131064 | Batas pengiriman pesan tercapai (klasifikasi template) | Akun telah mencapai batas pengiriman karena kategori template (marketing / utility / autentikasi) digunakan secara tidak tepat. Pesan template maupun pesan biasa sama-sama terpengaruh. | Periksa apakah kategori template sesuai dengan penggunaan sebenarnya. Pembatasan akan dicabut otomatis setelah masa sanksi berakhir. |
Akun dan Izin
Error jenis ini berkaitan dengan status akun, konfigurasi integrasi, atau sanksi kepatuhan. Mencoba ulang tidak akan menyelesaikannya.
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 0 | Autentikasi gagal | Token akses yang digunakan untuk terhubung ke Meta sudah tidak valid. | Ini merupakan masalah di sisi integrasi platform. Silakan hubungi dukungan teknis EngageLab. |
| 3 | Fitur atau izin tidak memadai | Fitur atau izin yang dibutuhkan endpoint ini tidak tersedia. | Hubungi dukungan teknis EngageLab untuk mengaktifkan izin yang diperlukan. |
| 10 | Izin ditolak | Izin tidak pernah diberikan atau telah dicabut. | Hubungi dukungan teknis EngageLab untuk memeriksa izin. |
| 190 | Token akses kedaluwarsa | Token akses yang digunakan untuk terhubung ke Meta telah kedaluwarsa. | Ini merupakan masalah di sisi integrasi platform. Hubungi dukungan teknis EngageLab untuk memperbaruinya. |
| 200 | Token akses tidak disertakan | Permintaan tidak menyertakan token akses yang valid. | Ini merupakan masalah konfigurasi integrasi. Silakan hubungi dukungan teknis EngageLab. |
| 368 | Diblokir sementara karena pelanggaran kebijakan | Akun WhatsApp Business dibatasi atau dinonaktifkan karena melanggar kebijakan platform. | Periksa kepatuhan konten dan template yang dikirim belakangan ini. Detail sanksi dan pengajuan banding dapat dilihat di Meta Business Manager. Pembatasan dicabut otomatis setelah masa sanksi berakhir. |
| 130497 | Dibatasi mengirim pesan ke pengguna di negara tertentu | Akun WhatsApp Business dibatasi untuk mengirim pesan ke pengguna di negara atau wilayah tertentu. | Pastikan negara atau wilayah nomor tujuan termasuk yang diizinkan. Lihat Kebijakan Perpesanan WhatsApp Business untuk detailnya. |
| 131005 | Akses ditolak | Izin yang dibutuhkan endpoint ini tidak pernah diberikan atau telah dicabut. | Hubungi dukungan teknis EngageLab untuk memeriksa izin. |
| 131031 | Akun terkunci | Akun WhatsApp Business dibatasi atau dinonaktifkan karena melanggar kebijakan platform. | Hubungi dukungan teknis EngageLab untuk memeriksa status akun. Anda juga dapat melihat status kesehatan akun di Meta Business Manager. |
| 131042 | Masalah pembayaran | Terdapat masalah pada metode pembayaran atau batas kredit — misalnya akun pembayaran belum ditautkan, batas kredit terlampaui atau belum aktif, atau zona waktu dan mata uang belum diatur. | Periksa di Meta Business Manager apakah akun pembayaran, batas kredit, zona waktu, dan mata uang sudah lengkap dan benar. |
| 131057 | Akun bisnis dalam mode pemeliharaan | Akun WhatsApp Business sedang dalam pemeliharaan atau peningkatan. | Coba lagi nanti. |
| 131063 | Template marketing dinonaktifkan di Cloud API | Template berkategori marketing, tetapi template marketing dinonaktifkan pada konfigurasi Cloud API akun. | Aktifkan kembali pesan marketing untuk akun tersebut, atau gunakan template utility maupun autentikasi. |
| 134011 | Ketentuan Layanan WhatsApp Payments belum disetujui | Akun WhatsApp Business belum menyetujui ketentuan layanan WhatsApp Payments. | Setujui ketentuan melalui tautan pada pesan error, lalu coba lagi. |
Pengiriman dan Penerima
Error jenis ini berkaitan dengan isi permintaan, status penerima, atau jendela percakapan.
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 1 | Permintaan tidak valid atau kesalahan server | Format permintaan salah, atau terjadi kesalahan server di sisi Meta. | Periksa format permintaan sesuai dokumentasi API. Jika format sudah benar, coba lagi nanti. |
| 2 | Gangguan sementara atau kelebihan beban | Layanan Meta sementara tidak tersedia akibat downtime atau kelebihan beban. | Coba lagi nanti. |
| 100 | Parameter tidak valid atau salah penulisan | Permintaan berisi satu atau lebih parameter yang tidak didukung, salah penulisan, atau melebihi batas panjang. | Periksa nama, nilai, dan batas panjang parameter sesuai dokumentasi API. |
| 130403 | Bisnis telah memblokir pengguna di WhatsApp | Nomor bisnis Anda telah memblokir penerima ini di WhatsApp. | Jangan coba ulang. Buka blokir pengguna tersebut di WhatsApp Manager terlebih dahulu, lalu kirim ulang. |
| 130472 | Pesan tidak dikirim karena bagian dari eksperimen | Penerima termasuk dalam eksperimen pesan marketing Meta (kelompok kontrol), sehingga pesan tidak dikirim sesuai aturan eksperimen. | Tidak perlu tindakan apa pun. Ini tidak menandakan adanya masalah pada pesan atau akun Anda. |
| 131000 | Error tidak dikenal | Pesan gagal dikirim karena kesalahan yang tidak diketahui. | Coba lagi nanti. Jika terus gagal, hubungi dukungan teknis EngageLab. |
| 131008 | Parameter wajib tidak ada | Ada parameter wajib yang tidak disertakan dalam permintaan. | Lengkapi parameter wajib sesuai dokumentasi API, lalu kirim ulang. |
| 131009 | Nilai parameter tidak valid | Satu atau lebih nilai parameter tidak valid. | Periksa rentang nilai dan format setiap parameter pada dokumentasi API. |
| 131016 | Layanan sementara tidak tersedia | Salah satu layanan di sisi Meta sementara tidak tersedia. | Coba lagi nanti. |
| 131021 | Pengirim dan penerima sama | Nomor penerima sama dengan nomor pengirim. | Ganti dengan nomor penerima lain, lalu kirim ulang. |
| 131026 | Pesan tidak dapat diantar ke penerima | Penerima bukan pengguna WhatsApp, belum menyetujui Ketentuan Layanan terbaru, atau menggunakan versi klien yang usang. | Pastikan nomor sudah terdaftar di WhatsApp. Melalui saluran lain, minta penerima menyetujui ketentuan terbaru dan memperbarui WhatsApp. |
| 131037 | Tidak ada nama tampilan yang disetujui | Nomor pengirim belum memiliki nama tampilan yang disetujui. | Selesaikan persetujuan nama tampilan terlebih dahulu, baru kirim pesan. |
| 131045 | Error pendaftaran nomor telepon | Pesan gagal karena masalah pendaftaran nomor pengirim. | Pastikan nomor pengirim sudah terdaftar sepenuhnya. Jika bermasalah, daftarkan ulang nomor tersebut. |
| 131047 | Di luar jendela perpesanan 24 jam | Lebih dari 24 jam telah berlalu sejak balasan terakhir penerima, sehingga pesan format bebas tidak dapat dikirim lagi. | Gunakan pesan template yang sudah disetujui. Jendela 24 jam akan terbuka kembali setelah pengguna membalas. |
| 131049 | Pesan tidak diantar demi menjaga interaksi ekosistem yang sehat | Penerima telah mencapai batas pesan template marketing yang dapat diterima dalam periode tertentu. | Tunggu setidaknya 24 jam sebelum mengirim ulang, dan kendalikan frekuensi serta relevansi pesan marketing Anda. |
| 131050 | Pengguna berhenti berlangganan pesan pemasaran | Penerima memilih untuk tidak lagi menerima pesan marketing dari bisnis Anda. | Jangan coba ulang. Keluarkan pengguna tersebut dari daftar marketing dan kirim hanya pesan utility yang diperlukan. |
| 131051 | Tipe pesan tidak didukung | Tipe pesan yang digunakan tidak didukung. | Gunakan tipe pesan yang didukung sesuai dokumentasi API Pengiriman Pesan. |
| 131052 | Gagal mengunduh media | Konten media yang dikirim pengguna tidak dapat diunduh. | Minta pengguna mengirimkan file tersebut melalui saluran lain. |
| 131053 | Gagal mengunggah media | File media dalam pesan tidak dapat diunggah. | Periksa apakah format dan ukuran file media memenuhi persyaratan, lalu coba lagi. |
Template dan Flow
Error jenis ini berkaitan dengan status, konten, atau parameter template.
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 132000 | Jumlah parameter template tidak sesuai | Jumlah variabel yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah variabel yang didefinisikan dalam template. | Tambah atau kurangi parameter agar sesuai dengan jumlah variabel template, lalu kirim ulang. |
| 132001 | Template tidak ada atau belum disetujui | Template tidak tersedia dalam bahasa yang ditentukan, atau belum lolos peninjauan. | Pastikan nama template dan kode bahasa ditulis persis sama (memperhatikan huruf besar/kecil dan garis bawah), serta status template adalah "Disetujui". |
| 132005 | Teks terjemahan terlalu panjang | Terjemahan template dalam bahasa tersebut melebihi batas panjang. | Persingkat teks template pada bahasa yang bersangkutan. |
| 132007 | Konten template melanggar kebijakan | Konten template melanggar kebijakan WhatsApp. | Perbaiki konten sesuai pedoman peninjauan template, lalu ajukan kembali untuk ditinjau. |
| 132012 | Format parameter template tidak valid | Format nilai variabel tidak sesuai dengan format yang didefinisikan dalam template. | Isi variabel sesuai format yang didefinisikan template. |
| 132015 | Template dijeda karena kualitas rendah | Template dijeda karena skor kualitas rendah dan tidak dapat dikirim. | Edit template untuk meningkatkan kualitasnya dan gunakan kembali setelah disetujui ulang. Sementara itu, gunakan template lain yang sudah disetujui. |
| 132016 | Template dinonaktifkan permanen (kualitas rendah) | Template terlalu sering dijeda karena kualitas rendah dan kini dinonaktifkan permanen. | Template tidak dapat dipulihkan. Buat template baru dengan konten yang berbeda. |
| 132018 | Validasi parameter template gagal | Parameter dalam template tidak lolos validasi. | Perbaiki konfigurasi parameter berdasarkan pesan error, lalu kirim ulang. |
| 132068 | Flow diblokir | Flow yang digunakan berada dalam status diblokir. | Periksa dan perbaiki konfigurasi Flow, atau jangkau pengguna dengan cara lain. |
| 132069 | Flow dibatasi | Sebanyak 10 pesan telah dikirim melalui Flow ini dalam satu jam terakhir sehingga memicu pembatasan. | Tunggu hingga jendela pembatasan berakhir sebelum mengirim lagi. |
Pendaftaran dan Verifikasi Nomor
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 133000 | Pembatalan pendaftaran belum selesai | Upaya pembatalan pendaftaran sebelumnya gagal, sehingga nomor tidak dapat didaftarkan ulang. | Batalkan pendaftaran nomor sekali lagi, lalu daftarkan kembali. |
| 133004 | Server sementara tidak tersedia | Server Meta sementara tidak tersedia. | Coba lagi nanti. |
| 133005 | PIN verifikasi dua langkah salah | PIN verifikasi dua langkah dalam permintaan tidak benar. | Periksa PIN. Jika lupa, nonaktifkan verifikasi dua langkah lalu atur PIN baru. |
| 133006 | Nomor telepon perlu diverifikasi ulang | Nomor harus diverifikasi sebelum dapat didaftarkan. | Selesaikan verifikasi nomor terlebih dahulu, lalu lakukan pendaftaran. |
| 133008 | Terlalu banyak percobaan PIN | PIN dimasukkan salah terlalu banyak kali dan terkunci sementara. | Tunggu hingga penguncian dibuka, lalu coba lagi. |
| 133009 | PIN dimasukkan terlalu cepat | PIN dikirim terlalu sering. | Coba lagi nanti. |
| 133010 | Nomor telepon belum terdaftar | Nomor ini belum terdaftar di platform WhatsApp Business. | Selesaikan pendaftaran nomor terlebih dahulu, baru kirim pesan. |
| 135000 | Kesalahan parameter permintaan tidak dikenal | Terdapat kesalahan yang tidak diketahui pada parameter permintaan. | Periksa sintaks dan parameter permintaan sesuai dokumentasi API. Jika terus terjadi, hubungi dukungan teknis EngageLab. |
Status Nomor Pengirim
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 33 | Nomor telepon bisnis telah dihapus | Nomor telepon bisnis yang digunakan untuk mengirim telah dihapus. | Periksa apakah nomor pengirim sudah benar. Jika sudah dihapus, gunakan nomor pengirim lain yang valid atau daftarkan ulang. |
| 133015 | Nomor telepon baru saja dihapus; penghapusan belum selesai | Nomor baru saja dihapus dan proses penghapusan belum selesai. | Tunggu sekitar 5 menit, lalu coba lagi. |
| 133016 | Terlalu banyak percobaan pendaftaran/pembatalan; nomor diblokir sementara | Terlalu banyak percobaan pendaftaran atau pembatalan pendaftaran untuk nomor ini dalam waktu singkat, sehingga nomor diblokir sementara. | Tunggu hingga blokir dicabut sebelum mencoba lagi, dan hindari percobaan berulang selama masa tersebut. |
Kode Error Platform EngageLab
| Kode | Error | Keterangan | Saran penanganan |
|---|---|---|---|
| 1 | Nomor penerima tidak valid | Format nomor penerima tidak sah dan tidak lolos validasi. | Pastikan nomor hanya berisi angka, menyertakan kode negara, dan tidak mengandung +, spasi, atau tanda hubung, lalu kirim ulang setelah diperbaiki. |
| 5000 | Waktu pengiriman habis | Terjadi timeout saat mengirim pesan ke Meta, sehingga pesan ini tidak berhasil dikirim. | Coba lagi nanti. |
| 5001 | Saldo tidak mencukupi; pesan tidak dikirim | Saldo akun tidak mencukupi sehingga pesan tidak dikirim. | Isi ulang saldo di konsol lalu kirim ulang. Kami menyarankan untuk mengaktifkan peringatan saldo. |










