Pengumpulan Data SDK EngageLab
Di bawah ini adalah bidang data yang dikumpulkan secara otomatis, manual, dan dengan persetujuan pengguna oleh fitur MA SDK EngageLab. Untuk menyesuaikan proses pengumpulan data dan mengelola persetujuan pengguna, silakan merujuk ke Panduan Pemrosesan Data.
Bidang Data yang Dikumpulkan Secara Otomatis oleh SDK
Atribut Perangkat
Data yang dikumpulkan secara otomatis oleh SDK. Untuk keperluan bisnis, beberapa data dikumpulkan secara default dan tidak dapat dinonaktifkan untuk memastikan pengumpulan data minimal. Data lainnya dapat dinonaktifkan; namun, menonaktifkannya dapat menyebabkan beberapa fitur tidak tersedia.
| Klasifikasi Atribut | Informasi Atribut | Deskripsi Atribut | Platform Pengumpulan | Dapat Dinonaktifkan? | Dikumpulkan Default? |
|---|---|---|---|---|---|
| Informasi Aplikasi | App Key | Nilai AppKey dari aplikasi Android, iOS, dan Web | Android, iOS, Web | Tidak | Ya |
| Nama Aplikasi | Nama aplikasi Android dan iOS, serta nama sumber data di sisi Web | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Saluran Aplikasi | Nilai saluran yang dikonfigurasi saat mengintegrasikan SDK | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Tipe Platform | Tipe platform, seperti Android, iOS, Web | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Versi Aplikasi | Nomor versi aplikasi pengembang | Android, iOS | Tidak | Ya | |
| Versi SDK EngageLab | Nomor versi SDK EngageLab | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| EngageLab RegistrationID | Pengidentifikasi unik perangkat EngageLab | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| WebPush RegistrationID | Pengidentifikasi push WebPush | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Status Notifikasi | Apakah notifikasi diaktifkan | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Jaringan Perangkat | Operator Seluler | Operator seluler | Android, iOS | Ya | Ya |
| Alamat Mac | Alamat Mac | Android | Ya | Tidak | |
| Tipe Jaringan | Tipe jaringan, seperti wifi, 2g, 3g, 4g, 5g | Android, iOS | Tidak | Ya | |
| Lokasi Perangkat | Alamat IP | Diperoleh dari backend | Ya | Tidak | |
| Kode Negara | Kode negara yang diurai berdasarkan alamat IP | Diperoleh dari backend | Ya | Tidak | |
| Nama Negara | Negara yang diurai berdasarkan alamat IP | Diperoleh dari backend | Ya | Tidak | |
| Kota | Kota yang diurai berdasarkan alamat IP | Diperoleh dari backend | Ya | Tidak | |
| Provinsi | Provinsi yang diurai berdasarkan alamat IP | Diperoleh dari backend | Ya | Tidak | |
| Sistem Perangkat | IDFA | IDFA | iOS | Ya | Tidak |
| IDFV | IDFV | iOS | Ya | Tidak | |
| Android ID | Android | Tidak | Ya | ||
| Android IMEI | Android IMEI | Android | Ya | Tidak | |
| Android OAID | Android OAID | Android | Ya | Tidak | |
| Android Advertising ID | Android Advertising ID | Android | Ya | Tidak | |
| GAID | Google Advertising Identifier (GAID) | Android | Ya | Tidak | |
| Merek Perangkat | Merek perangkat, seperti apple | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Nama Produk Perangkat | Nama produk perangkat | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Produsen Perangkat | Pabrikan perangkat keras perangkat | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Model Perangkat | Model perangkat | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Zona Waktu Perangkat | Zona waktu perangkat | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| ID Zona Waktu Perangkat | ID zona waktu perangkat, mengikuti konvensi penamaan IANA Time Zone Database, format Area/Kota | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Bahasa Sistem | Bahasa saat ini pada sistem terminal perangkat | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Kode Negara Sistem | Kode negara yang diatur oleh sistem terminal perangkat | Android, iOS | Tidak | Ya | |
| Versi ROM | Versi ROM terminal perangkat Android | Android | Tidak | Ya | |
| Sistem Operasi | Sistem operasi, seperti ios, android, harmony, Windows, Linux | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Versi Sistem | Versi sistem | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Lebar Layar | Lebar layar, ukuran resolusi (lebar), satuan: piksel | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Tinggi Layar | Tinggi layar, ukuran resolusi (tinggi), satuan: piksel | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Resolusi Layar | Ukuran layar, panjang diagonal, satuan: inci | Android | Tidak | Ya | |
| Kerapatan Piksel DPI | Kerapatan piksel DPI | Android | Tidak | Ya | |
| Orientasi Layar | Apakah orientasi perangkat saat operasi adalah lanskap atau potret | Android, iOS, Web | Tidak | Ya | |
| Nama Peramban | Nama peramban | Web | Tidak | Ya | |
| Versi Peramban | Versi peramban | Web | Tidak | Ya | |
| Bahasa Peramban | Bahasa peramban | Web | Tidak | Ya |
Atribut Pengguna Standar
Informasi atribut pengguna standar dihitung secara otomatis oleh sistem dan tidak dapat dinonaktifkan.
| Informasi Atribut | Deskripsi Atribut |
|---|---|
| Waktu Pembuatan | Waktu saat pengguna pertama kali dibuat di EngageLab |
| Waktu Aktif Terakhir | Latar belakang memperbarui waktu aktif EUID dengan itime dari setiap event yang dilaporkan. |
| Waktu Mulai Sesi Pertama | Itime dari 'Session Start Event' pertama |
| Waktu Mulai Sesi Terakhir | Itime dari 'Session End Event' terakhir |
| Jumlah Pembelian | Menghitung jumlah pembelian berdasarkan event pembelian |
| Jumlah Transaksi | Menghitung jumlah transaksi berdasarkan event pembelian |
| Waktu Pembelian Terakhir | Menghitung waktu pembelian terakhir berdasarkan event pembelian |
| URL Halaman Perujuk Pertama | Nilai referer_url yang pertama kali dilaporkan pada event pengguna |
| Domain Halaman Perujuk Pertama | Nilai referer_host yang pertama kali dilaporkan pada event pengguna |
| UTM Source Pertama | |
| UTM Medium Pertama | Nilai yang pertama kali dilaporkan pada event dan atribut pengguna |
| UTM Keyword Pertama | Nilai yang pertama kali dilaporkan pada event dan atribut pengguna |
| UTM Term Pertama | Nilai yang pertama kali dilaporkan pada event dan atribut pengguna |
| UTM Campaign Pertama | Nilai yang pertama kali dilaporkan pada event dan atribut pengguna |
| UTM ID Pertama | Nilai yang pertama kali dilaporkan pada event dan atribut pengguna |
Mengirim Data ke EngageLab Secara Manual
Kami telah mendefinisikan beberapa atribut yang direkomendasikan dan informasi kontak yang dapat Anda kirim ke EngageLab sesuai kebutuhan.
Selain itu, Anda juga dapat mendefinisikan bidang bisnis lain dan mengirim data sesuai kebutuhan.
Atribut Pengguna yang Direkomendasikan
| Informasi Atribut | Deskripsi Atribut |
|---|---|
| Nama Depan | |
| Nama Belakang | |
| Nama Lengkap | Nama lengkap pengguna |
| Tanggal Lahir | Tanggal lahir pengguna |
| Jenis Kelamin | Jenis kelamin pengguna |
| Negara | Kode negara tempat pengguna berada |
| Kota | Kota tempat pengguna berada |
| Provinsi | Provinsi tempat pengguna berada |
| Alamat | Alamat pengguna |
| Lokasi | Lintang dan bujur pengguna. |
| Kode Pos | Kode pos |
| Bahasa | Bahasa |
| Zona Waktu | Zona waktu |
| ID Zona Waktu | ID zona waktu |
Informasi Kontak
Setelah informasi kontak diatur, informasi tersebut dapat digunakan sebagai target pengiriman pesan melalui berbagai saluran.
| Informasi Kontak | Saluran yang Tersedia |
|---|---|
| Telepon Seluler | SMS, WhatsApp |
| Telepon Rumah | SMS, WhatsApp |
| Nomor WhatsApp | SMS, WhatsApp |










