การรวบรวมข้อมูล EngageLab SDK
ด้านล่างนี้คือฟิลด์ข้อมูลที่ฟังก์ชัน MA ของ EngageLab SDK รวบรวมโดยอัตโนมัติ, ด้วยตนเอง และผ่านการยินยอมของผู้ใช้ หากต้องการปรับแต่งว่าข้อมูลใดจะถูกรวบรวมและวิธีการจัดการการยินยอมของผู้ใช้สำหรับการรวบรวมข้อมูล โปรดอ่านคู่มือการประมวลผลข้อมูลของเรา
ฟิลด์ข้อมูลที่ SDK รวบรวมโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติของอุปกรณ์
ข้อมูลที่ SDK รวบรวมโดยอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ข้อมูลบางส่วนจะถูกรวบรวมโดยค่าเริ่มต้นและไม่สามารถปิดได้เพื่อให้มั่นใจว่าการรวบรวมข้อมูลจะน้อยที่สุด ข้อมูลบางส่วนสามารถปิดได้ แต่การปิดข้อมูลนั้นอาจทำให้ฟังก์ชันบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้
| หมวดหมู่คุณสมบัติ | ข้อมูลคุณสมบัติ | คำอธิบายคุณสมบัติ | แพลตฟอร์มที่รวบรวม | สามารถปิดการรวบรวมได้หรือไม่? | รวบรวมโดยค่าเริ่มต้นหรือไม่? |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลแอปพลิเคชัน | App Key | ค่าของ Appkey สำหรับแอป Android, iOS และ Web | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ |
| App Name | ชื่อของแอป Android และ iOS, สำหรับ Web คือชื่อแหล่งข้อมูล | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| App Channel | ค่าช่องทางที่กำหนดค่าเมื่อรวม SDK | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Platform Type | ประเภทแพลตฟอร์ม เช่น Android, iOS, Web | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| App Version | หมายเลขเวอร์ชันของแอปนักพัฒนา | Android, iOS | ไม่ | ใช่ | |
| EngageLab SDK Version | หมายเลขเวอร์ชันของ EngageLab SDK | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| EngageLab RegistrationID | ตัวระบุเฉพาะของอุปกรณ์ EngageLab | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| WebPush RegistrationID | ตัวระบุการแจ้งเตือนของ WebPush | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Notification Status | สถานะการแจ้งเตือนเปิดหรือไม่ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| เครือข่ายอุปกรณ์ | Mobile Operator | ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ | Android, iOS | ใช่ | ใช่ |
| Mac Address | ที่อยู่ Mac | Android | ใช่ | ไม่ | |
| Network Type | ประเภทเครือข่าย เช่น wifi, 2g, 3g, 4g, 5g | Android, iOS | ไม่ | ใช่ | |
| ตำแหน่งอุปกรณ์ | IP Address | รับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| Country Code | รหัสประเทศที่แยกวิเคราะห์จากที่อยู่ IP | รับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| Country Name | ประเทศที่แยกวิเคราะห์จากที่อยู่ IP | รับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| City | เมืองที่แยกวิเคราะห์จากที่อยู่ IP | รับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| Province | จังหวัดที่แยกวิเคราะห์จากที่อยู่ IP | รับจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | ใช่ | ไม่ | |
| ระบบอุปกรณ์ | IDFA | IDFA | iOS | ใช่ | ไม่ |
| IDFV | IDFV | iOS | ใช่ | ไม่ | |
| Android ID | Android | ไม่ | ใช่ | ||
| Android IMEI | Android IMEI | Android | ใช่ | ไม่ | |
| Android OAID | Android OAID | Android | ใช่ | ไม่ | |
| Android Advertising ID | Android Advertising ID | Android | ใช่ | ไม่ | |
| GAID | Google Advertising Identifier (GAID) | Android | ใช่ | ไม่ | |
| Device Brand | แบรนด์อุปกรณ์ เช่น apple | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Device Product Name | ชื่อผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Device Manufacturer | ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Device Model | รุ่นของอุปกรณ์ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Device Timezone | เขตเวลาของอุปกรณ์ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Device Timezone ID | ID เขตเวลาของอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการตั้งชื่อฐานข้อมูลเขตเวลา IANA ในรูปแบบ Area/City | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| System Language | ภาษาปัจจุบันของระบบอุปกรณ์ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| System Country Code | รหัสประเทศที่ตั้งค่าในระบบอุปกรณ์ | Android, iOS | ไม่ | ใช่ | |
| ROM Version | เวอร์ชัน ROM ของอุปกรณ์ Android | Android | ไม่ | ใช่ | |
| Operating System | ระบบปฏิบัติการ เช่น ios, android, harmony, Windows, Linux | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| System Version | เวอร์ชันของระบบ | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Screen Width | ความกว้างของหน้าจอ ขนาดความละเอียดความกว้าง หน่วย: พิกเซล | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Screen Height | ความสูงของหน้าจอ ขนาดความละเอียดความสูง หน่วย: พิกเซล | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Screen Resolution | ขนาดหน้าจอ ความยาวแนวทแยง หน่วย: นิ้ว | Android | ไม่ | ใช่ | |
| Pixel Density DPI | ความหนาแน่นของพิกเซล DPI | Android | ไม่ | ใช่ | |
| Screen Orientation | ทิศทางของอุปกรณ์ขณะใช้งานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้ง | Android, iOS, Web | ไม่ | ใช่ | |
| Browser Name | ชื่อเบราว์เซอร์ | Web | ไม่ | ใช่ | |
| Browser Version | เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ | Web | ไม่ | ใช่ | |
| Browser Language | ภาษาของเบราว์เซอร์ | Web | ไม่ | ใช่ |
คุณสมบัติมาตรฐานของผู้ใช้
ข้อมูลคุณสมบัติมาตรฐานของผู้ใช้จะถูกคำนวณโดยระบบโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถปิดการเก็บรวบรวมได้
| ข้อมูลคุณสมบัติ | คำอธิบายคุณสมบัติ |
|---|---|
| เวลาที่สร้าง | เวลาที่ผู้ใช้สร้างบัญชีใน EngageLab เป็นครั้งแรก |
| เวลาที่ใช้งานล่าสุด | เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ ระบบจะอัปเดตเวลาที่ใช้งานล่าสุดของ EUID ด้วย itime ของเหตุการณ์ |
| เวลาเริ่มต้นเซสชันครั้งแรก | itime ของเหตุการณ์ "เริ่มต้นเซสชัน" ครั้งแรก |
| เวลาเริ่มต้นเซสชันล่าสุด | itime ของเหตุการณ์ "สิ้นสุดเซสชัน" ล่าสุด |
| จำนวนเงินที่ซื้อ | คำนวณจำนวนเงินที่ซื้อจากเหตุการณ์การซื้อ |
| จำนวนครั้งที่ซื้อ | คำนวณจำนวนครั้งที่ซื้อจากเหตุการณ์การซื้อ |
| เวลาที่ซื้อครั้งล่าสุด | คำนวณเวลาที่ซื้อครั้งล่าสุดจากเหตุการณ์การซื้อ |
| URL ของหน้าแนะนำครั้งแรก | ค่า referer_url ที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รายงาน |
| โดเมนของหน้าแนะนำครั้งแรก | ค่า referer_host ที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์ที่ผู้ใช้รายงาน |
| แหล่งที่มาของ UTM ครั้งแรก | |
| สื่อของ UTM ครั้งแรก | ค่าที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์และคุณสมบัติของผู้ใช้ |
| คีย์เวิร์ดของ UTM ครั้งแรก | ค่าที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์และคุณสมบัติของผู้ใช้ |
| วลีของ UTM ครั้งแรก | ค่าที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์และคุณสมบัติของผู้ใช้ |
| กิจกรรมของ UTM ครั้งแรก | ค่าที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์และคุณสมบัติของผู้ใช้ |
| ID ของ UTM ครั้งแรก | ค่าที่รายงานครั้งแรกในเหตุการณ์และคุณสมบัติของผู้ใช้ |
ส่งข้อมูลไปยัง EngageLab ด้วยตนเอง
เราได้กำหนดคุณสมบัติและข้อมูลติดต่อที่แนะนำไว้บางส่วน คุณสามารถส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยัง EngageLab ได้ตามความต้องการ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดฟิลด์ธุรกิจเพิ่มเติมและส่งข้อมูลตามความต้องการได้
คุณสมบัติผู้ใช้ที่แนะนำ
| ข้อมูลคุณสมบัติ | คำอธิบายคุณสมบัติ |
|---|---|
| ชื่อ | |
| นามสกุล | |
| ชื่อเต็ม | ชื่อเต็มของผู้ใช้ |
| วันเกิด | วันเกิดของผู้ใช้ |
| เพศ | เพศของผู้ใช้ |
| ประเทศ | รหัสประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ |
| เมือง | เมืองที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ |
| จังหวัด | จังหวัดที่ผู้ใช้อาศัยอยู่ |
| ที่อยู่ | ที่อยู่ของผู้ใช้ |
| ตำแหน่ง | ละติจูดและลองจิจูดของผู้ใช้ |
| รหัสไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ |
| ภาษา | ภาษา |
| เขตเวลา | เขตเวลา |
| ID เขตเวลา | ID เขตเวลา |
ข้อมูลติดต่อ
เมื่อกำหนดข้อมูลติดต่อแล้ว สามารถใช้เป็นเป้าหมายสำหรับช่องทางการส่งข้อความได้
| ข้อมูลติดต่อ | ช่องทางที่ใช้ได้ |
|---|---|
| อีเมล | อีเมล |
| โทรศัพท์มือถือ | SMS, WhatsApp |
| โทรศัพท์บ้าน | SMS, WhatsApp |
| โทรศัพท์ WhatsApp | SMS, WhatsApp |








