WhatsApp紹介
WhatsAppサービスの3種類
WhatsAppは、WhatsAppアプリ、WhatsAppビジネスアプリ、WhatsAppビジネスAPIの3つのサービスを提供しています。EngageLabはWhatsAppビジネスAPIと統合しています。
| サービス | 説明 |
|---|---|
| WhatsApp Messenger | 1. 個人用アプリで、WeChatに似たインスタントメッセージングソフトウェア。月間アクティブユーザー数は20億人以上で、180か国以上をカバーしています。 2. ストアからアプリをダウンロード、インストール、登録して無料で使用できます。 |
| WhatsApp Business | 1. ビジネス用アプリで、個人版に比べてキーワード自動返信、顧客タグ設定、ビジネス情報/営業時間などの機能が追加されています。 2. 地元の商店や中小企業に適しており、アプリをインストールして使用します。APIインターフェースはなく、1人のカスタマーサービス担当者のみが使用可能で、無料です。 3. テンプレートメッセージを送信することはできません。WeComに似ていますが、WeComの内部コミュニケーション管理機能はありません。 |
| WhatsApp Business API | 1. APIインターフェースで、アプリはなく、公式認定企業のグリーンバッジを申請でき、有料です。 2. 中規模から大規模、またはクロスボーダー企業に適しており、CRMプラットフォーム、コールセンター、顧客サービス対話プラットフォームなどと統合し、データ分析やより豊富な機能を提供します。 3. ビジネスソリューションプロバイダー(BSP: Business Solution Provider)を通じてアクセスし、テンプレート作成、一括メッセージ送信、複数のカスタマーサービス担当者を可能にします。 4. WeChat公式アカウントAPIインターフェースに似ていますが、ユーザーがビジネスアカウントをフォローする必要はなく、電話番号が登録されていればメッセージを送信できます。 |
WhatsApp Business API
WhatsAppオープンプラットフォームを通じて、中規模および大規模企業は大規模に顧客とコミュニケーションを取ることができます。顧客との会話を迅速に開始し、サービス通知やショッピング更新情報を送信し、一定のパーソナライズされたサービスを提供し、顧客が好む連絡チャネルを通じてサポートを提供します。
Metaの公式WhatsAppパートナーとして、EngageLabはWhatsApp Business APIサービスを提供し、公式APIインターフェースのすべての機能を提供します。詳細を確認し、サービスを有効化するにはEngageLab公式ウェブサイトをご覧ください。
WhatsAppメッセージの種類
「テキスト」、「画像」、「音声」、「ビデオ」、「ファイル」、「位置情報」、「リスト」、「クイック返信ボタン」、「商品リスト」、「テンプレートメッセージ」などのメッセージタイプをサポートしています。以下はいくつかのメッセージスタイルの例です:




WhatsApp会話ヘッダー情報
- デフォルトでは、WhatsAppビジネスアカウントに登録されている電話番号が表示されます。

- ユーザーが連絡先に番号を保存している場合、連絡先リストの名前が表示されます。

- OBA認証を完了すると、電話番号の表示名が認証バッジとともに表示されます。

WhatsAppがSMSより優れている点
- SMS/電話はモバイル信号のカバー範囲が必要ですが、WhatsAppはインターネットベースで、モバイル信号がなくてもWiFiがあればメッセージを受信できます。
- Metaの顧客データによると、WhatsAppのトランザクション通知(配送、注文更新、OTPなど)の配信率は95%です。
- SMSはメッセージ数や文字数に基づいて課金されますが、WhatsAppは24時間以内に1回だけ課金されます。
- WhatsAppの課金ロジックは、不正トラフィックの問題に対処するのに適しています。
- メッセージの表示スタイルがより多様です。その他の利点については、こちらをお読みください:海外ユーザー運用にWhatsAppを使用する理由。
WhatsAppの地域別カバレッジデータ
WhatsAppの世界各国/地域でのカバレッジ率は以下の通りです(参考データ):

| 地域 | カバレッジ率 |
|---|---|
| ケニア | 97.00% |
| ブラジル | 96.40% |
| スイス | 95.90% |
| 南アフリカ | 95.40% |
| ナイジェリア | 95.00% |
| メキシコ | 94.30% |
| アルゼンチン | 93.00% |
| オランダ | 92.90% |
| マレーシア | 92.00% |
| コロンビア | 92.00% |
| スペイン | 91.00% |
| イタリア | 90.30% |
| ガーナ | 89.90% |
| ルーマニア | 89.20% |
| イスラエル | 89.20% |
| ポルトガル | 89.00% |
| トルコ | 88.00% |
| サウジアラビア | 87.40% |
| インドネシア | 87.00% |
| アイルランド | 84.60% |
| フィンランド | 84.00% |
| シンガポール | 83.70% |
| ロシア | 83.70% |
| ドイツ | 83.60% |
| コスタリカ | 83.00% |
| パキスタン | 82.00% |
| オーストリア | 81.60% |
| インド | 81.20% |
| アラブ首長国連邦 | 80.20% |
| チリ | 80.00% |
| ドミニカ共和国 | 77.00% |
| チュニジア | 75.00% |
| ヨルダン | 75.00% |
| レバノン | 75.00% |
| カタール | 75.00% |
| UAE | 75.00% |
| イギリス | 74.80% |
| ウルグアイ | 72.00% |
| ベルギー | 71.40% |
| エクアドル | 71.00% |
| パナマ | 70.00% |
| エジプト | 70.00% |
| フランス | 55.70% |
| ホンジュラス | 55.00% |
| ベネズエラ | 53.00% |
| ペルー | 53.00% |
| ポーランド | 49.80% |
| ジンバブエ | 44.00% |
| カナダ | 42.40% |
| チェコ共和国 | 41.00% |
| オーストラリア | 32.90% |
| スウェーデン | 30.00% |
| アメリカ | 28.60% |
| デンマーク | 22.70% |
| タイ | 20.00% |
| ベトナム | 4.00% |
| アルジェリア | 0.60% |









